<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. Herren &#8211; CHC02</title>
	<atom:link href="https://chc02.de/category/mannschaften-kat/herren-kat/1-herren-kat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chc02.de</link>
	<description>Homepage Cöthener  Hockeyclub 02</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://chc02.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-CHC_Logo_2D_ori-2-32x32.png</url>
	<title>1. Herren &#8211; CHC02</title>
	<link>https://chc02.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgreiches XVII. Bernhard-Müller-Gedenkturnier in Köthen</title>
		<link>https://chc02.de/erfolgreiches-xvii-bernhard-mueller-gedenkturnier-in-koethen</link>
					<comments>https://chc02.de/erfolgreiches-xvii-bernhard-mueller-gedenkturnier-in-koethen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10185</guid>

					<description><![CDATA[Am 11. und 12. April 2026 fand in Köthen und Osternienburg das XVII. Bernhard-Müller-Gedenkturnier des Cöthener Hockeyclub 02 e.V. statt – ein Wochenende voller spannender Spiele, toller Atmosphäre und eines besonderen Moments für den Verein. Der Samstag zeigte sich von seiner besten Seite: Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen entwickelte sich bereits in der Gruppenphase  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11. und 12. April 2026 fand in Köthen und Osternienburg das XVII. Bernhard-Müller-Gedenkturnier des Cöthener Hockeyclub 02 e.V. statt – ein Wochenende voller spannender Spiele, toller Atmosphäre und eines besonderen Moments für den Verein.</p>
<p>Der Samstag zeigte sich von seiner besten Seite: Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen entwickelte sich bereits in der Gruppenphase intensiver Hockeysport. 12 Teams aus verschiedenen Regionen sorgten für spannende Begegnungen und enge Spielverläufe.</p>
<p>Am Sonntag machte der Regen den Teams und Zuschauern am Vormittag zwar einen kleinen Strich durch die Rechnung, doch die Stimmung blieb hervorragend. In sportlich konzentrierter Atmosphäre wurden die Finalspiele ausgetragen und bildeten einen würdigen Abschluss des Turniers.</p>
<p>Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes war die offizielle Umbenennung des Hockeyplatzes in <strong>„Abel Hockey Arena“</strong>. Die feierliche Enthüllung des neuen Schildes am Samstag unterstrich die wachsende und zukunftsweisende Zusammenarbeit zwischen dem Cöthener Hockeyclub 02 und der Hans Abel GmbH &amp; Co. KG Betonwerk Köthen– ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des Vereins und des Hockeysports in Köthen.</p>
<p>Bei den Damen setzte sich im Finale der <strong>Steglitzer TK</strong> souverän gegen den Tresenwalder HC durch und sicherte sich den Turniersieg. Platz drei ging an den Osternienburger HC.</p>
<p>Die Herrenkonkurrenz gewann <strong>TuS Lichterfelde</strong>, die sich im Finale gegen den DHC Hannover durchsetzen konnten. Der CHC sicherte sich mit einem starken Auftritt Platz drei.</p>
<p>Neben dem Sport überzeugte das Turnier vor allem durch die tolle Atmosphäre: zahlreiche Zuschauer, engagierte Teams und viele helfende Hände machten das Wochenende zu einem rundum gelungenen Event.</p>
<p>Der CHC 02 bedankt sich bei allen teilnehmenden Mannschaften, Helferinnen und Helfern, Unterstützern sowie Zuschauern und freut sich schon jetzt auf die nächste Auflage des Bernhard-Müller-Gedenkturniers.</p>
<p>👉 Alle Ergebnisse im Überblick:<br />
<a href="https://tournifyapp.com/live/bmg2026">https://tournifyapp.com/live/bmg2026</a></p>
<p>Bericht: Ari Schramm</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/erfolgreiches-xvii-bernhard-mueller-gedenkturnier-in-koethen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für starke Saison geehrt</title>
		<link>https://chc02.de/fuer-starke-saison-geehrt</link>
					<comments>https://chc02.de/fuer-starke-saison-geehrt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10165</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag den 20.3. wurde die erste Herrenmannschaft des CHC vom Kreissportbund Anhalt-Bitterfeld als Mannschaft des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bei der feierlichen Preisverleihung im Paschlewwer Freizeit und Ferienhof erhielten einige Vertreter des Teams stellvertretend die Ehrung für die besondere, sportliche Leistung des Aufstiegs in die erste Hallenhockey-Bundesliga im Jahr 2025. Obwohl dieses Jahr der Klassenerhalt  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 20.3. wurde die erste Herrenmannschaft des CHC vom Kreissportbund Anhalt-Bitterfeld als Mannschaft des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bei der feierlichen Preisverleihung im Paschlewwer Freizeit und Ferienhof erhielten einige Vertreter des Teams stellvertretend die Ehrung für die besondere, sportliche Leistung des Aufstiegs in die erste Hallenhockey-Bundesliga im Jahr 2025.</p>
<p>Obwohl dieses Jahr der Klassenerhalt nicht erreicht werden konnte, erzielten die Herren den höchsten Punktgewinn in der 1. Bundesliga des Vereins seit Jahrzehnten.<br />
Diese Ehrung ist gleichzeitig ein Ansporn für die kommenden Spielzeiten, wieder das bestmögliche Ergebnis anzustreben und den Wiederaufstieg zu schaffen.</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/fuer-starke-saison-geehrt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelungener Abschluss</title>
		<link>https://chc02.de/gelungener-abschluss</link>
					<comments>https://chc02.de/gelungener-abschluss#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10140</guid>

					<description><![CDATA[Allerspätestens nach der knappen und hart umkämpften Niederlage der 1. Herren in Berlin beim TuS Lichterfelde stand der Abstieg aus der 1. Bundesliga Ost fest. Dem Frust zu Trotze zeigten die Jungs aus Köthen zum Abschluss vor dem heimischen Publikum ein tolles Spiel. Gegen die Gäste vom HC Roseneck aus Berlin konnte der CHC die  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Allerspätestens nach der knappen und hart umkämpften Niederlage der 1. Herren in Berlin beim TuS Lichterfelde stand der Abstieg aus der 1. Bundesliga Ost fest. Dem Frust zu Trotze zeigten die Jungs aus Köthen zum Abschluss vor dem heimischen Publikum ein tolles Spiel. Gegen die Gäste vom HC Roseneck aus Berlin konnte der CHC die ersten und einzigen 3 Punkte der Saison ergattern. Die Berliner starteten mit 6 Feldspielern in das Spiel. Also galt es zuerst, sich auf die Verteidigung zu konzentrieren. Entgegen aller Bemühungen gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Unbeirrt stellten sich die Köthener weiter der Aufgabe die ersten Punkte einzuholen. Umgesetzt wurde es in Person von Niels Müller der innerhalb von 5 min mit 2 Toren das Spiel auf unsere Seite zog. Im 2. Viertel Folgte dann ein reger Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften zu gleich mehreren Toren kamen. Highlight dabei auch der parierte 7m durch unseren Torhüter Oskar Loos. Leider ging es aber mit einem Rückstand in die Halbzeit. Nach ein paar motivierenden Sprüchen aus der Kabine spielten die Jungs nun wie entfesselt. Obwohl es Roseneck wieder mit einer Überzahl versuchte Druck auszuüben, waren sie damit nicht mehr erfolgreich und Köthen drehte nicht nur das Spiel, sondern zog mit den Toren davon. Einen goldenen Tag erwischte dieses mal Niels Müller welcher mit 5 Treffern am Ende zum deutlichen Sieg von 10:6 einen erheblichen Beitrag geleistet hatte.</p>
<p>Die Herren bedanken sich noch einmal herzlich bei allen Fans und Organisatoren für diese schöne Saison und freuen sich schon auf so starken Support in der Rückrunde der Feldsaison.</p>
<p>Für den CHC spielten:<br />
O. Loos, D. Kröger,<br />
J. Sonnabend(1), N. Helling(1), L. Buschmann(1), J. Kallenbach, N. Lehmann,<br />
A. Peterka(1), A. Hoffmann(1), F. Rosenkranz (1), L. Jüdicke, N. Müller(5), M. Walter(2)</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/gelungener-abschluss/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere Niederlagen</title>
		<link>https://chc02.de/weitere-niederlagen</link>
					<comments>https://chc02.de/weitere-niederlagen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10134</guid>

					<description><![CDATA[Auch in den nächsten 3 Spielen in der 1. Hallenhockey Bundesliga konnten die Herren des CHC keinen Punkt holen. Nachdem sie ein starkes Spiel vor heimischen Publikum gegen das Überflieger-Team der Zehlendorfer Wespen zeigten, starteten unsere Jungs mit einem Debakel beim BHC in das neue Jahr. Wie ausgewechselt zeigte sich unsere Mannschaft jedoch zuhause gegen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in den nächsten 3 Spielen in der 1. Hallenhockey Bundesliga konnten die Herren des CHC keinen Punkt holen. Nachdem sie ein starkes Spiel vor heimischen Publikum gegen das Überflieger-Team der Zehlendorfer Wespen zeigten, starteten unsere Jungs mit einem Debakel beim BHC in das neue Jahr. Wie ausgewechselt zeigte sich unsere Mannschaft jedoch zuhause gegen den TC Blau Weiß. Ein super Zusammenspiel und starke Defensive machte sich bezahlt und brachte die Führung zur Halbzeit von 2:1. Auch nachdem die Gäste durch 2 weitere Strafecken in Führung gingen gab es kein Anzeichen von Aufgabe bei den Köthenern. Wir konnten den Ausgleich zum 3:3 erzielen, doch das Glück stand, wie oft schon dieses Saison, nicht auf unserer Seite.</p>
<p>Wieder per Ecke gingen die Gaste kurz vor Schluss in Führung und die Chance mit einem 7m zum Ausgleich zu kommen wurde nicht genutzt. So ging der wohl verdienteste Sieg bisher doch nicht nach Köthen und durch den Sieg des HC Roseneck beim TuS Lichterfelde rückt der Klassenerhalt in nahezu unerreichbare Ferne.</p>
<p>Nichtsdestotrotz hoffen wir beim letzten und vielleicht entscheidenden Heimspiel nächsten Sonntag auf wieder zahlreiche Unterstützung unserer treuen Fans.</p>
<p>Für den CHC spielten:</p>
<p>Loos, D. Kröger, Kallenbach (1), L. Buschmann, N. Lehmann, J. Sonnabend, N. Helling (1), A. Peterka, F. Rosenkranz, K. Rosenkranz (1), N. Müller (2), L. Jüdicke, A. Hoffmann, M. Walter (5)</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/weitere-niederlagen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlage</title>
		<link>https://chc02.de/bittere-niederlage-2</link>
					<comments>https://chc02.de/bittere-niederlage-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 09:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10107</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich war alles angerichtet um die ersten Punkte in der ersten Bundesliga zu sammeln. Vor den Herren gewannen die Damen als auch die 2. Herren ihre Heimspiele. Nun war es an der Zeit, dass gegen die Gäste vom TuS Lichterfelde der erste Sieg eingefahren werden konnte. Es sah zu Beginn auch danach aus. Köthen ging  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich war alles angerichtet um die ersten Punkte in der ersten Bundesliga zu sammeln. Vor den Herren gewannen die Damen als auch die 2. Herren ihre Heimspiele. Nun war es an der Zeit, dass gegen die Gäste vom TuS Lichterfelde der erste Sieg eingefahren werden konnte.</p>
<p>Es sah zu Beginn auch danach aus. Köthen ging mit 1:0 in Führung. Jedoch schlugen die Berliner doppelt zurück und führten zur Halbzeit mit 1:2. Selbst nach der Pause gab es kein Aufatmen für die Hausherren. 2 weitere Tore der Gegner erschwerten die Aufgabe Punktgewinnen immer weiter. Darauf folgte jedoch eine starke Phase samt Aufholjagd der Köthener. Mit drei Toren konnte der Spielstand wieder ausgeglichen werden. Es sah auch alles danach aus, dass es mehr als nur ein Punkt wird. Das Powerplay der Schwarz-Gelben deutete noch das Siegtor an. Doch dann kam der Stich ins Herz- kurz vor Schluss erzielten die Gäste nach einem Konter den 4:5 Endstand.</p>
<p>Das nächste wichtige Spiel bestreiten unsere Herren am Samstag in Berlin gegen den ebenfalls punktlosen HC Roseneck.</p>
<p>Erfolgreicher waren die 2. Herren, welche sowohl Samstag als auch Sonntag ihre beiden Heimspiele souverän gewinnen konnten und nun mit 3 Punkten Abstand die Tabelle der 1. Verbandsliga anführen.</p>
<p>Für den CHC spielten:</p>
<p>Loos, D. Kröger, N. Helling, J. Kallenbach, L. Buschmann, N. Lehmann, A. Peterka, K. Rosenkranz (2), M. Walter (1), F. Rosenkranz, L. Jüdicke, J. Sonnabend (1)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/bittere-niederlage-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrstunde in Berlin</title>
		<link>https://chc02.de/lehrstunde-in-berlin</link>
					<comments>https://chc02.de/lehrstunde-in-berlin#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 07:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10090</guid>

					<description><![CDATA[Dass es eine sehr schwere Aufgabe wird, war klar, als sich die Herrenmannschaft des CHC aufmachte, um in der Hauptstadt bei den Zehlendorfer Wespen das erste Punktspiel der Bundesliga Saison zu bestreiten. Wie erwartet spielten die Berliner mit viel Druck und Tempo, doch die erste Chance gehörte den Gästen aus der Bachstadt. Von der vergebenen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dass es eine sehr schwere Aufgabe wird, war klar, als sich die Herrenmannschaft des CHC aufmachte, um in der Hauptstadt bei den Zehlendorfer Wespen das erste Punktspiel der Bundesliga Saison zu bestreiten.</p>
<p>Wie erwartet spielten die Berliner mit viel Druck und Tempo, doch die erste Chance gehörte den Gästen aus der Bachstadt. Von der vergebenen Strafecke unbeeindruckt, begann das Torfestival…..</p>
<p>Eine Chance nach der anderen erarbeiteten und verwandelten die Hausherren.</p>
<p>Zu Beginn hielten die Aufsteiger aus Köthen noch mit, doch in der Zweiten Halbzeit waren die Wespen kaum noch zu halten.</p>
<p>Die wenigen Chancen der Köthener konnten allesamt abgewehrt werden.</p>
<p>So kommt ein Endstand von 15:0 zustande.</p>
<p>ABER…. Es war keineswegs die Blamage wie sie scheint. Auch gegen die Überlegenheit der Favoriten aus Berlin konnten unsere Spieler sich von einer guten Seite zeigen.</p>
<p>Nur der erfolgreiche Abschluss fehlte schlussendlich.</p>
<p>Am Samstag steht gleich der nächste starke Gegner bevor. In Köthen empfangen unsere Herren um 15:00 den Berliner HC, direkter Konkurrent der Wespen um die Spitze im Osten. Es wird also keinesfalls leicht, aber dennoch ist das Spiel noch nicht gespielt.</p>
<p>Wir hoffen wieder auf kräftige Unterstützung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für den CHC spielten:</p>
<p>Kröger, O. Loos, J. Kallenbach, N. Lehmann, L. Buschmann, J. Sonnabend, A. Peterka, C. Kummer, K. Rosenkranz, F. Rosenkranz, M. Walter, A. Hoffmann</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/lehrstunde-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positiver Saisonstart</title>
		<link>https://chc02.de/positiver-saisonstart</link>
					<comments>https://chc02.de/positiver-saisonstart#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10082</guid>

					<description><![CDATA[Die Hallensaison läuft so langsam an und unsere 2. Herren könnten mit sich kaum zufriedener sein. Aus den 3 bisherigen Spielen konnten die vollen 9 Punkte geholt werden. Dabei gewann man gegen Erfurt mit 6:4, in Wurzen mit 5:8 und zuletzt gegen Freiberg mit 5:4. Nun trennt nur noch das Torverhältnis die Köthener von der  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hallensaison läuft so langsam an und unsere 2. Herren könnten mit sich kaum zufriedener sein. Aus den 3 bisherigen Spielen konnten die vollen 9 Punkte geholt werden. Dabei gewann man gegen Erfurt mit 6:4, in Wurzen mit 5:8 und zuletzt gegen Freiberg mit 5:4. Nun trennt nur noch das Torverhältnis die Köthener von der Tabellenführung. Als nächstes spielt man am Sonntag dem 30.11. ein Heimspiel gegen das Schlusslicht der 1. Verbandsliga Ost, den HCLG aus Leipzig.</p>
<p>Währenddessen ging mit dem APH-Cup in Osternienburg das letzte der drei Vorbereitungsturniere für die 1. Herren zuende. Trotz zwei Siegen gegen Osternienburg und Mariendorf reichte es nur für Platz 3. Im Gegensatz dazu konnte man die Wochen zuvor das Höckerturnier in Güstrow und den WAC Indoor-Cup in Wien gewinnen. Nun heißt es, sich in der 1. Bundesliga Ost zu beweisen. Dort starten die Aufsteiger aus Köthen am Samstag dem 29.11. bei den Zehlendorfer Wespen.</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/positiver-saisonstart/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilanz zur Winterpause</title>
		<link>https://chc02.de/bilanz-zur-winterpause</link>
					<comments>https://chc02.de/bilanz-zur-winterpause#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10011</guid>

					<description><![CDATA[So haben sich das die Köthener Herren nicht erhofft. Die erste Hälfte der Feldsaison ist rum und man steht mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Dabei waren es oft sehr knappe, ausgeglichene Spiele. Dort werden aber die eigenen Fehler viel stärker bestraft, was schließlich zu diesem Ergebnis geführt hat. Es wird sich wahrscheinlich vieles  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So haben sich das die Köthener Herren nicht erhofft. Die erste Hälfte der Feldsaison ist rum und man steht mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Dabei waren es oft sehr knappe, ausgeglichene Spiele. Dort werden aber die eigenen Fehler viel stärker bestraft, was schließlich zu diesem Ergebnis geführt hat. Es wird sich wahrscheinlich vieles ändern müssen, damit noch eine Chance besteht, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu erreichen.</p>
<p>Jetzt liegt der Fokus jedoch auf der Vorbereitung auf die 1. Bundesliga Ost in der Halle. Dabei starten die Herren als Titelverteidiger beim Höckerturnier in Güstrow und die kommende Woche ist man in Wien zu Gast. Das erste Heimspiel der 1. Herrenmannschaft findet am 6. Dezember statt.</p>
<p>geschrieben von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/bilanz-zur-winterpause/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlagen</title>
		<link>https://chc02.de/bittere-niederlagen</link>
					<comments>https://chc02.de/bittere-niederlagen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 17:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9979</guid>

					<description><![CDATA[Es bleibt nur noch ein Spiel in der Hinrunde der 2. Bundesliga Hockey Feld für die Köthener Herren um Punkte zu sammeln. Wieder einmal kam es zu zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende. Am Samstag waren die Herren beim TG in Frankenthal zu Gast. Es zeigte sich ein ähnliches Spiel, wie bereits zuvor. Beide Team spielten  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es bleibt nur noch ein Spiel in der Hinrunde der 2. Bundesliga Hockey Feld für die Köthener Herren um Punkte zu sammeln. Wieder einmal kam es zu zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende. Am Samstag waren die Herren beim TG in Frankenthal zu Gast. Es zeigte sich ein ähnliches Spiel, wie bereits zuvor. Beide Team spielten auf Augenhöhe mit jeweils stärkeren und schwächeren Phasen und Torchancen auf beiden Seiten. Das Glück war aber erneut nicht auf unserer Seite und die Frankenthaler nutzen zwei ihrer wenigen Chancen während wir nur einmal erfolgreich werden konnten. 2:1 war schließlich der Endstand. Stark angeschlagen und mit einem von vornherein schon kleinerem Kader, war am Sonntag beim Wiesbadener THC nichts zu holen. Zwar standen am Ende 3 Tore auf dem Konto der Köthener Jungs aber gegen die mit viel Tempo ausgespielten Konter und präzisen Ecken der Gastgeber war nichts entgegenzusetzen. 6 mal schlug der Ball in unserem Tor ein. Am Ende ein deutliches 6:3.</p>
<p>Die letzte Chance vor dem Winter Punkte zu holen, haben die Herren am Samstag beim TC Blau-Weiß Berlin.</p>
<p>Für de CHC spielten:</p>
<p>O. Loos, D. Kröger,<br />
N. Lehmann, N. Helling, J. Kallenbach, J. Sonnabend, F. Rosenkranz, L. Buschmann, A. Peterka(1), K. Rosenkranz(2), M. Carlson(1), A. Hoffmann, P. Jüdicke, L. Jüdicke, M. Walter, N. Müller, M. Streuber</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/bittere-niederlagen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letztes Heimspiel der Hinrunde</title>
		<link>https://chc02.de/letztes-heimspiel-der-hinrunde</link>
					<comments>https://chc02.de/letztes-heimspiel-der-hinrunde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9969</guid>

					<description><![CDATA[Ein letztes Mal im Kalenderjahr 2025 haben die ersten Herren zuhause in Köthen ein Punktspiel absolviert. Zu Gast war der Tabellenzweite, die Zehlendorfer Wespen. Man könnte vermuten, dass das eine klare Niederlage bedeutete doch der Spielstart zeigte sich anders: Köthen mit der Balleroberung, Karl mit dem Torschuss, alle jubeln, aber den Ball drückt erst Niels  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein letztes Mal im Kalenderjahr 2025 haben die ersten Herren zuhause in Köthen ein Punktspiel absolviert. Zu Gast war der Tabellenzweite, die Zehlendorfer Wespen.</p>
<p>Man könnte vermuten, dass das eine klare Niederlage bedeutete doch der Spielstart zeigte sich anders: Köthen mit der Balleroberung, Karl mit dem Torschuss, alle jubeln, aber den Ball drückt erst Niels Müller über die Linie. Die Führung gleich in der 1. Minute. Es ist danach ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften mit Chancen. Die Berliner Gäste stehen hoch und machen es dem Köthener Spielaufbau sehr schwer. Weil Köthen den Ball auch nicht aus dem eigenen Kreis bekommt steht es zur Viertelpause 1:1. Doch wieder ist es Niels Müller der nach einem genialen Pass von Karl Rosenkranz die 2:1 Führung erzielt. Doch die Wespen stehen nicht umsonst weit vorn in der Tabelle. Sie können vor der Pause zwei Chancen nutzen und führen zur Halbzeit mit 2:3.</p>
<p>Das dritte Viertel ähnelt sehr den ersten beiden, bleibt aber torlos. Anschließend machen die Gastgeber die Räume größer und versuchen zu pressen, was die Wespen zu gnadenlosen Kontern einlädt und zu weiteren 4 Gegentreffern führt. Auch Paul Jüdickes Volleytor stellt dann nur noch Ergebniskosmetik dar. 3:7. Wieder eine Niederlage für die Köthener.</p>
<p>Aber der Kopf wird keinesfalls hängengelassen. Am kommenden Wochenende geht es gegen die direkten Tabellennachbarn Frankenthal und Wiesbaden und es werden zwei spannende Spiele vor den Jungs stehen.</p>
<p>Für den CHC spielten:</p>
<p>Torhüter: Loos, D. Kröger,</p>
<p>M. Müller, N. Lehmann, N. Helling, J. Kallenbach, M. Müller, J. Sonnabend, F. Rosenkranz, L. Buschmann, C. Kummer, A. Peterka, K. Rosenkranz, A. Hoffmann, P. Jüdicke (1), L. Jüdicke, M. Walter, N. Müller (2)</p>
<p>Bericht von Jakob Sonnabend</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/letztes-heimspiel-der-hinrunde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
