<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachwuchs &#8211; CHC02</title>
	<atom:link href="https://chc02.de/category/mannschaften-kat/nachwuchs-kat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chc02.de</link>
	<description>Homepage Cöthener  Hockeyclub 02</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://chc02.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-CHC_Logo_2D_ori-2-32x32.png</url>
	<title>Nachwuchs &#8211; CHC02</title>
	<link>https://chc02.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erste Punkte für mu16</title>
		<link>https://chc02.de/erste-punkte-fuer-mu16</link>
					<comments>https://chc02.de/erste-punkte-fuer-mu16#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10230</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem der Saisonauftakt vor 2 Wochen im Heimspiel gegen den Osternienburger HC noch erfolglos verlief (2:5), konnten in dieser Woche beim Auswärtsspiel gegen die Mannschaft vom ATV Leipzig die ersten Punkte eingefahren werden. Mit einem klaren 2:4-Erfolg belohnte sich das Team für eine konzentrierte und spielbestimmende Spielweise. Torschützen waren Jakob, Tim und Till. Für den  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Saisonauftakt vor 2 Wochen im Heimspiel gegen den Osternienburger HC noch erfolglos verlief (2:5), konnten in dieser Woche beim Auswärtsspiel gegen die Mannschaft vom ATV Leipzig die ersten Punkte eingefahren werden. Mit einem klaren 2:4-Erfolg belohnte sich das Team für eine konzentrierte und spielbestimmende Spielweise. Torschützen waren Jakob, Tim und Till.</p>
<p>Für den CHC im Einsatz waren: Julius Viertel (TW), Paul Baumgarten, Jakob Stammwitz, Lennox Locker, Tim Eckert, Jannik Sommerlatte, Till Kasperski, Ole Markgraf, Martin Schreck, Jonas Wolter, Til Zimmermann, Johann Cramer, Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/erste-punkte-fuer-mu16/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Wochenende beim 20. Erfurter Puffbohnenturnier</title>
		<link>https://chc02.de/erfolgreiches-wochenende-beim-20-erfurter-puffbohnenturnier</link>
					<comments>https://chc02.de/erfolgreiches-wochenende-beim-20-erfurter-puffbohnenturnier#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10219</guid>

					<description><![CDATA[Ein rundum gelungenes Hockey-Wochenende liegt hinter dem CHC 02: Mit gleich vier Mannschaften waren wir beim 20. Erfurter Puffbohnenturnier vertreten – und das mit viel Einsatz, Teamgeist und jeder Menge Spaß! Bei bestem Turnierwetter, einer hervorragend organisierten Veranstaltung und einer tollen Atmosphäre konnten sich unsere Spielerinnen und Spieler mit vielen starken Teams messen. Neben spannenden  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="s3">Ein rundum gelungenes Hockey-Wochenende liegt hinter dem CHC 02: Mit gleich vier Mannschaften waren wir beim 20. Erfurter Puffbohnenturnier vertreten – und das mit viel Einsatz, Teamgeist und jeder Menge Spaß!</p>
<p class="s3"><span class="s4">Bei bestem Turnierwetter, einer hervorragend organisierten Veranstaltung und einer </span><span class="s4">tollen</span><span class="s4"> Atmosphäre konnten sich unsere Spielerinnen und Spieler mit vielen starken Teams messen. Neben spannenden Spielen stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Freude am Hockey.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Unsere Ergebnisse im Überblick:</span></p>
<div class="s6"><span class="s5">• </span><span class="s4">mU8: 7. Platz</span></div>
<div class="s6"><span class="s5">• </span><span class="s4">wU8: 3. Platz</span></div>
<div class="s6"><span class="s5">• </span><span class="s4">mU10: 4. Platz</span></div>
<div class="s6"><span class="s5">• </span><span class="s4">mU12: 4. Platz</span></div>
<p class="s3"><span class="s4">Besonders hervorzuheben ist der starke 3. Platz unserer wU8, die sich mit großem Einsatz und </span><span class="s4">tollen</span><span class="s4"> Spielzügen einen Platz auf dem Podium sichern konnte.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Doch auch alle anderen Teams haben eine klasse Leistung gezeigt: viele enge Spiele, tolle Kombinationen und eine sichtbare Entwicklung auf dem Feld machen richtig Lust auf die kommenden </span><span class="s4">Spiele</span><span class="s4">.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Für den CHC waren dabei: Nele, Pia, Kim, Rosalie, Jannik, Jaspal, Ben, Chris, Max, Luis, Richard, Jack, Malte, Ole, Jakob, Anna, Ilma, Lena, Clara, Finn, Emil, Vincent, Keagan, Tim, Emil und Eric. </span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Betreut wurden die Mannschaften von Jannik, Franzi, Henry, Jakob, Tim und Katrin.</span></p>
<p>Bericht von Ari Schramm</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/erfolgreiches-wochenende-beim-20-erfurter-puffbohnenturnier/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Start in die Feldsaison</title>
		<link>https://chc02.de/erfolgreicher-start-in-die-feldsaison</link>
					<comments>https://chc02.de/erfolgreicher-start-in-die-feldsaison#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10179</guid>

					<description><![CDATA[Oster-Hockeycamp des CHC begeistert 37 Kinder. Mit viel Energie, Bewegung und bester Stimmung ist der Cöthener Hockeyclub in die Feldsaison 2026 gestartet. Beim dreitägigen Oster-Hockeycamp nahmen insgesamt 37 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren teil – viele von ihnen zum ersten Mal mit einem Hockeyschläger in der Hand. Von Montag bis Mittwoch verwandelte sich der  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="s3"><span class="s4">Oster-Hockeycamp des CHC begeistert 37 Kinder.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Mit viel Energie, Bewegung und bester Stimmung ist der Cöthener Hockeyclub in die Feldsaison 2026 gestartet. Beim dreitägigen Oster-Hockeycamp nahmen insgesamt 37 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren teil – viele von ihnen zum ersten Mal mit einem Hockeyschläger in der Hand.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Von Montag bis Mittwoch verwandelte sich der Hockeyplatz täglich von 10:00 bis 14:30 Uhr in einen lebendigen Ort voller Spiel, Spaß und sportlicher Herausforderungen. Unter der Leitung des engagierten Trainerteams rund um Coco, Niels, Jannik, Tim, Stocki, Jakob und Jannes erlebten die Kinder ein abwechslungsreiches Programm aus Bewegungsspielen, hockeyspezifischen Übungen und kleinen Spielformen.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Besonders die Abschlussspiele am Mittwoch sorgten für große Begeisterung – nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den zahlreichen Eltern, die vor Ort waren und die Teams lautstark unterstützten.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Neben dem sportlichen Angebot stand vor allem eines im Vordergrund: Gemeinschaft erleben. Das Camp bot eine ideale Gelegenheit, neue Kinder für den Hockeysport zu begeistern und gleichzeitig den „alten Hasen“ nach der Hallensaison den Einstieg in die Feldsaison zu erleichtern.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Das Oster-Hockeycamp war bewusst niedrigschwellig angelegt, um möglichst vielen Kindern einen Zugang zum Hockeysport zu ermöglichen. Die große Resonanz zeigt: Das Konzept ist aufgegangen. Mit Blick auf die kommenden Wochen hofft der Verein, viele der teilnehmenden Kinder auch im regulären Training wiederzusehen – und so den positiven Schwung direkt in die Feldsaison mitzunehmen.</span></p>
<p class="s3"><span class="s4">Eines ist bereits jetzt klar:</span><span class="s4"><br />
</span><span class="s4">Die Aktion „Raus aufs Feld“ war ein voller Erfolg – und wird keine einmalige bleiben.</span></p>
<p>Bericht: Ari Schramm</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/erfolgreicher-start-in-die-feldsaison/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Männliche U12 &#8211; viel Einsatz, Teamgeist und Kampfbereitschaft</title>
		<link>https://chc02.de/maennliche-u12-viel-einsatz-teamgeist-und-kampfbereitschaft</link>
					<comments>https://chc02.de/maennliche-u12-viel-einsatz-teamgeist-und-kampfbereitschaft#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10131</guid>

					<description><![CDATA[Am zurückliegenden Wochenende bestritt unsere männliche U12 vor heimischem Publikum ihren Punktspieltag. Im ersten Spiel gegen ATV II nutzte der Gegner im ersten Durchgang zwei Strafecken zur 0:2-Halbzeitführung. Der CHC hielt gut dagegen und erspielte sich zwei große Torchancen – ein Schuss landete am Pfosten, ein weiterer verfehlte das Tor nur knapp. Nach der Pause  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am zurückliegenden Wochenende bestritt unsere männliche U12 vor heimischem Publikum ihren Punktspieltag.</p>
<p>Im ersten Spiel gegen <strong>ATV II</strong> nutzte der Gegner im ersten Durchgang zwei Strafecken zur <strong>0:2-Halbzeitführung</strong>. Der CHC hielt gut dagegen und erspielte sich zwei große Torchancen – ein Schuss landete am Pfosten, ein weiterer verfehlte das Tor nur knapp. Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf gutem Niveau. Trotz starker Abwehrarbeit musste sich der CHC am Ende <strong>0:4</strong> geschlagen geben.</p>
<p>Im zweiten Spiel gegen den <strong>Osternienburger Hockeyclub</strong> kämpften die CHC-Kinder bis zum Schluss, konnten die <strong>0:8-Niederlage</strong> trotz großem Einsatz leider nicht verhindern. Der Wille und Zusammenhalt der Mannschaft waren jedoch jederzeit spürbar.</p>
<p>Bericht: Jana Schreckenberger</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/maennliche-u12-viel-einsatz-teamgeist-und-kampfbereitschaft/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Männliche U16 qualifiziert sich für Endrunde</title>
		<link>https://chc02.de/maennliche-u16-qualifiziert-sich-fuer-endrunde</link>
					<comments>https://chc02.de/maennliche-u16-qualifiziert-sich-fuer-endrunde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10099</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende beendete unsere männliche U16 die Gruppenphase der Mitteldeutschen Meisterrunde. Als Tabellenzweiter gelang den Jungs die Qualifikation zur Endrunde um die Mitteldeutsche Meisterschaft. Nach insgesamt 3 Turnierspieltagen stehen die CHC-Jungs hinter dem HCLG mit 11 Punkte auf Platz 2 der Gruppentabelle. Folgende Ergebnisse konnten im Einzelnen erzielt werden: 1. Spieltag: 4:1 - HCLG  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende beendete unsere männliche U16 die Gruppenphase der Mitteldeutschen Meisterrunde. Als Tabellenzweiter gelang den Jungs die Qualifikation zur Endrunde um die Mitteldeutsche Meisterschaft. Nach insgesamt 3 Turnierspieltagen stehen die CHC-Jungs hinter dem HCLG mit 11 Punkte auf Platz 2 der Gruppentabelle. Folgende Ergebnisse konnten im Einzelnen erzielt werden:</p>
<p>1. Spieltag: 4:1 &#8211; HCLG vs. CHC02; 5:0 &#8211; Tresenwalder HC vs. CHC02</p>
<p>2. Spieltag: 2:2 &#8211; CHC0 2vs. Post SV Chemnitz II; 2:1 &#8211; CHC02 vs. HCLG</p>
<p>3. Spieltag: 1:3 &#8211; Tresenwalder HC vs. CHC02; 2:2 &#8211; Post SV Chemnitz II vs. CHC02</p>
<p>Anfang Januar spielen die CHC-Jungs und das Team vom HCLG mit den Top 2 der Staffel B (Post SV Chemnitz und ATV Leipzig) den Mitteldeutschen Meister aus. Gleichzeitig werden die Tickets für die Ostdeutsche Meisterschaft vergeben. Hieran können die drei besten Mannschaften teilnehmen.</p>
<p>Für die anstehenden Aufgaben wünschen wir dem Team viel Erfolg.</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Moritz Stockmann (TW), Paul Baumgarten (TW), Alexander Streuber, Hannes Schöbel, Tim Eckert, Alexander Stoye, Jakob Stammwitz, Lennox Locker, Aron Hartkopf, Lukas Huber, Jannik Sommerlatte, Martin Schreck, Till Kasperski und Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/maennliche-u16-qualifiziert-sich-fuer-endrunde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit guter Entwicklung in die Weihnachtspause</title>
		<link>https://chc02.de/mit-guter-entwicklung-in-die-weihnachtspause</link>
					<comments>https://chc02.de/mit-guter-entwicklung-in-die-weihnachtspause#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10094</guid>

					<description><![CDATA[Drei Turnierspieltage hat unsere männliche U14 bereits absolviert. Dabei konnten sich die Jungs stetig steigern. Am ersten Spieltag in Leipzig beim HCLG musste die Mannschaft noch zwei Niederlagen, 0:6 vs. SSV Weimar und 1:2 vs. OHC, hinnehmen. Am 2. Spieltag ging das Spiel gegen den HCLG mit 1:3 verloren, gegen den LSC konnte jedoch mit  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Turnierspieltage hat unsere männliche U14 bereits absolviert. Dabei konnten sich die Jungs stetig steigern. Am ersten Spieltag in Leipzig beim HCLG musste die Mannschaft noch zwei Niederlagen, 0:6 vs. SSV Weimar und 1:2 vs. OHC, hinnehmen. Am 2. Spieltag ging das Spiel gegen den HCLG mit 1:3 verloren, gegen den LSC konnte jedoch mit 6:0 gewonnen werden. Der letzte Spieltag für das Jahr 2025 hingegen brachte volle Punktzahl. Vor heimischem Publikum konnten Siege gegen HCLG (3:1) und LSC (5:2) erzielt werden. Punktgleich mit HCLG und dem OHC verbringen die CHC-Jungs nun die Weihnachtspause auf dem 2. Tabellenplatz, bevor es am 10.01.2025 den letzten Vorrundenspieltag gibt. Hier stehen dann die noch ausstehenden Rückspiele gegen SSV Weimar und den OHC an. Hierfür drücken wir unseren Jungs die Daumen.</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Julius Viertel (TW), Jakob Schramm (TW), Oskar Streuber, Martin Schreck, Till Kasperski, Ole Markgraf, Jonas Wolter, Elias Pilch, Johann Cramer, Till Zimmermann, Jonas Bergmann und Emil Möbius</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/mit-guter-entwicklung-in-die-weihnachtspause/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Spieltag der Meisterrunde am 07.12.2025</title>
		<link>https://chc02.de/2-spieltag-der-meisterrunde-am-07-12-2025</link>
					<comments>https://chc02.de/2-spieltag-der-meisterrunde-am-07-12-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 12:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10092</guid>

					<description><![CDATA[Am zweiten Spieltag der Meisterrunde in der mU12 in Osternienburg standen für das CHC-Team Partien gegen den ATV II und den OHC an. Im Spiel gegen den ATV II erwischte der CHC einen schwierigen Start in die Partie: Bereits früh ging der ATV mit zwei schnellen Treffern in Führung. Doch das Team zeigte Moral –  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am zweiten Spieltag der Meisterrunde in der mU12 in Osternienburg standen für das CHC-Team Partien gegen den ATV II und den OHC an.</p>
<p>Im Spiel gegen den ATV II erwischte der CHC einen schwierigen Start in die Partie: Bereits früh ging der ATV mit zwei schnellen Treffern in Führung. Doch das Team zeigte Moral – Emil verkürzte auf 1:2. Trotz guter Aktionen und weiterer Chancen – unter anderem einer Großchance von Manav – nutzte der ATV seine Möglichkeiten konsequent und zog bis auf 1:6 davon. Defensiv konnte der CHC zwischendurch wichtige Akzente setzen, etwa bei einer gut verteidigten gegnerischen Strafecke.</p>
<p>Kurz vor Schluss belohnte sich die Mannschaft dann noch einmal: Keegan traf zum 2:6-Endstand.</p>
<p>Trotz der Niederlage zeigte das Team Einsatz, gute Kombinationen und Kampfgeist bis zur letzten Minute.</p>
<p>Im zweiten Spiel gegen die Lokalrivalen aus Osternienburg erwischte der CHC erneut einen schweren Start gegen einen stark aufspielenden OHC. Früh geriet das Team in Rückstand und musste bis zur Halbzeit bereits ein 0:5 hinnehmen. Trotz einer eigenen Strafecke gelang vor der Pause kein Treffer.</p>
<p>Nach dem Seitenwechsel setzte der OHC seine effiziente Chancenverwertung fort und erhöhte auf 0:7. Doch der CHC zeigte Kampfgeist und kam zurück ins Spiel: Manav erzielte den ersten Treffer zum 1:7 und gab der Mannschaft spürbar Auftrieb.</p>
<p>Eine weitere Offensivaktion führte zu einer Strafecke, die Emil im Nachschuss zum 2:7 verwandelte. Eine Ecke gegen den CHC blieb ungefährlich und in der letzten Aktion des Spiels setzte Emil mit dem 3:7 den Schlusspunkt.</p>
<p>Für den CHC spielten: Jakob (TW), Emil, Tim, Keegan, Eric, Manav, Malte und Vincent</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bericht: Ari Schramm</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/2-spieltag-der-meisterrunde-am-07-12-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heimsieg für die mu16</title>
		<link>https://chc02.de/heimsieg-fuer-die-mu16</link>
					<comments>https://chc02.de/heimsieg-fuer-die-mu16#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9944</guid>

					<description><![CDATA[Unsere männliche U16 konnte am gestrigen Sonntag vor heimischem Publikum erneut punkten. Gegen die Spielgemeinschaft Torgau/Tresenwald gewannen die CHC-Jungs mit 3:1. Im Hinspiel musste man sich noch mit einem 2:2-Untentschieden zufrieden geben, nun war der Sieg aber kaum gefährdet. Zwar war das Spiel insgesamt eher von starken Einzelleistungen als von geschlossener Mannschaftsleistung geprägt, letztendlich zählen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere männliche U16 konnte am gestrigen Sonntag vor heimischem Publikum erneut punkten. Gegen die Spielgemeinschaft Torgau/Tresenwald gewannen die CHC-Jungs mit 3:1. Im Hinspiel musste man sich noch mit einem 2:2-Untentschieden zufrieden geben, nun war der Sieg aber kaum gefährdet. Zwar war das Spiel insgesamt eher von starken Einzelleistungen als von geschlossener Mannschaftsleistung geprägt, letztendlich zählen aber die Punkte auf der Haben-Seite und die Chance, es in kommenden Spielen wieder besser zu machen.</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Alexander Streuber (2), Moritz Stockmann, Lukas Huber, Aaron Hartkopf, Alexander Stoye (1), Tim Eckert, Hannes Schöbel, Jakob Stammwitz, Jannik Sommerlatte, Till Kasperski, Ole Markgraf, Martin Schreck und Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/heimsieg-fuer-die-mu16/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominante MU16</title>
		<link>https://chc02.de/dominante-mu16</link>
					<comments>https://chc02.de/dominante-mu16#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9934</guid>

					<description><![CDATA[Einen starken Auftritt bot unsere männliche U16 beim sonntäglichen Auswärtsspiel beim Leipziger HCLG. Mit geschlossener Mannschaftsleistung, klarem Spielaufbau und natürlich an der ein oder anderen Stelle auch dem nötigen Quäntchen Glück gelang ein souveräner 1:6-Sieg. Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Alexander Streuber (3), Alexander Stoye, Moritz Stockmann, Lukas Huber, Aaron Hartkopf,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Einen starken Auftritt bot unsere männliche U16 beim sonntäglichen Auswärtsspiel beim Leipziger HCLG. Mit geschlossener Mannschaftsleistung, klarem Spielaufbau und natürlich an der ein oder anderen Stelle auch dem nötigen Quäntchen Glück gelang ein souveräner 1:6-Sieg.</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Alexander Streuber (3), Alexander Stoye, Moritz Stockmann, Lukas Huber, Aaron Hartkopf, Tim Eckert (2), Hannes Schöbel (1), Jakob Stammwitz, Lennox Locker, Jannik Sommerlatte, Martin Schreck, Till Kasperski und Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/dominante-mu16/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erneute Niederlage</title>
		<link>https://chc02.de/erneute-niederlage-2</link>
					<comments>https://chc02.de/erneute-niederlage-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9871</guid>

					<description><![CDATA[Auch der letzte Spieltag vor der Sommerpause brachte für unsere männliche u14 kein Erfolgserlebnis. Am Samstag ging es für die stark dezimierte Truppe, 11 Spieler, darunter 5 u12-Spieler zum Auswärtsspiel nach Meerane. Mit einer 8:0-Niederlage konnte man unter diesen Voraussetzungen "den Schaden" noch verhältnismäß niedrig halten. Kopf hoch, Jungs. Wir drücken die Daumen für den  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der letzte Spieltag vor der Sommerpause brachte für unsere männliche u14 kein Erfolgserlebnis. Am Samstag ging es für die stark dezimierte Truppe, 11 Spieler, darunter 5 u12-Spieler zum Auswärtsspiel nach Meerane. Mit einer 8:0-Niederlage konnte man unter diesen Voraussetzungen &#8222;den Schaden&#8220; noch verhältnismäß niedrig halten. Kopf hoch, Jungs. Wir drücken die Daumen für den 2. Teil der Feldsaison nach den Sommerferien.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/erneute-niederlage-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
