<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U12 weiblich &#8211; CHC02</title>
	<atom:link href="https://chc02.de/category/mannschaften-kat/nachwuchs-kat/u12_weiblich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chc02.de</link>
	<description>Homepage Cöthener  Hockeyclub 02</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 12:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://chc02.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-CHC_Logo_2D_ori-2-32x32.png</url>
	<title>U12 weiblich &#8211; CHC02</title>
	<link>https://chc02.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kleiner Erfolg, trotzdem Platz 6</title>
		<link>https://chc02.de/kleiner-erfolg-trotzdem-platz-6</link>
					<comments>https://chc02.de/kleiner-erfolg-trotzdem-platz-6#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 12:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8654</guid>

					<description><![CDATA[Am Wochenende starteten unsere U12 Mädchen zum OHV-Pokal nach Erfurt. Hochmotiviert ging es im ersten Spiel gegen die Zehlendorfer Wespen ran, einer der stärksten Gegner des Turniers. Es war ein sehr spannendes Spiel, indem wir in der 1. Halbzeit das 1. Gegentor kassierten. Mit viel Kampfeswillen verteidigten wir unzählige Ecken und ließen uns nicht unterkriegen.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende starteten unsere U12 Mädchen zum OHV-Pokal nach Erfurt. Hochmotiviert ging es im ersten Spiel gegen die Zehlendorfer Wespen ran, einer der stärksten Gegner des Turniers. Es war ein sehr spannendes Spiel, indem wir in der 1. Halbzeit das 1. Gegentor kassierten. Mit viel Kampfeswillen verteidigten wir unzählige Ecken und ließen uns nicht unterkriegen. Dies sollte später belohnt werden, als Anna einen Freistoß hinter der Viertellinie in den Schusskreis schoss und Luna nur ihren Schläger reinhalten musste. So sorgte sie für den Ausgleich. Die Berliner erhöhten zwar nochmal den Druck, aber wir konnten diesen Erfolg über die Zeit bringen. Somit sicherten wir uns den ersten Punkt und sorgten für die Überraschung des Tages. Nach dem guten Start ins Turnier waren wir voller Zuversicht für die weiteren Spiele. Doch leider kamen wir nicht mehr so richtig ins Spiel, so dass wir die weiteren Partien nicht für uns entscheiden konnten. Wir haben 3 weitere Spiele knapp verloren und ein weiteres Remis errungen. Am Ende des Tages fehlten einfach die Kräfte um noch Platz 4 der Vorrunde und damit das Halbfinale zu erreichen. Nicht ungewöhnlich bei 5 Spielen am Tag und einer noch jungen Mannschaft.</p>
<p>Sonntag stand noch das Platzierungsspiel gegen Erfurt auf dem Plan, welches wegen mangelnder Chancenverwertung im Angriff und einem verwandelten Konter an Erfurt abgegeben werden musste.</p>
<p>Rückblickend haben die Mädels eine tolle Leistungssteigerung über die Feldsaison gezeigt. Darauf sind wir als Trainer sehr stolz und freuen uns auf eine tolle Hallensaison.</p>
<p>Folgende Ergebnisse wurden erzielt:</p>
<p>Zehlendorfer Wespen &#8211; Cöthener HC 02 1:1 (1:0)</p>
<p>Cöthener HC 02 &#8211; Potsdamer SU  0:2 (0:1)</p>
<p>Erfurter HC &#8211; Cöthener HC 02  0:0 (0:0)</p>
<p>Cöthener HC 02 &#8211; TSV Falkensee 1:2 (0:1</p>
<p>ATV Leipzig &#8211; Cöthener HC 02  3:1 (2:1)</p>
<p>Cöthener HC &#8211; Erfurter HC  0:1 (0:0)</p>
<p>Tore schossen: Nele (2) und Luna (1)</p>
<p>Es spielten: Josephine (TW), Anna, Hanna M., Johanna (Luise Z.), Emilia, Larissa, Luise S., Karlina,  Luna, Nele, Hanna W., Lynn, Marlene</p>
<p>geschrieben von Manuela Hädicke</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/kleiner-erfolg-trotzdem-platz-6/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf ging es zum 4 Spieltag der Endrunde nach Freiberg</title>
		<link>https://chc02.de/auf-ging-es-zum-4-spieltag-der-endrunde-nach-freiberg</link>
					<comments>https://chc02.de/auf-ging-es-zum-4-spieltag-der-endrunde-nach-freiberg#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 06:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8595</guid>

					<description><![CDATA[Voll motiviert startete die weibliche U12 zum ersten Spiel gegen den Tabellenführer ATV Leipzig. In der ersten Halbzeit konnten wir super mithalten. Leider fehlte uns das Quäntchen Glück in Führung zu gehen. In der 13 Minute der zweiten Halbzeit ging ATV mit 1:0 in Führung. Das war auch gleichzeitig der Endstand. Im zweiten Spiel hieß  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voll motiviert startete die weibliche U12 zum ersten Spiel gegen den Tabellenführer ATV Leipzig. In der ersten Halbzeit konnten wir super mithalten. Leider fehlte uns das Quäntchen Glück in Führung zu gehen. In der 13 Minute der zweiten Halbzeit ging ATV mit 1:0 in Führung. Das war auch gleichzeitig der Endstand. Im zweiten Spiel hieß der Gegner EHC Erfurt, Tabellenzweiter. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit gelang dem EHC in der 9. min das 1:0. Trotz weiterer Chancen konnten wir leider den Ausgleich nicht erzielen. Endstand 1:0.</p>
<p>Es spielten Seraphin, Hanna Anna, Johanna, Nele, Luise, Larissa, Karlina, Marlene u. Luna</p>
<p>geschrieben von Marco Werner</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/auf-ging-es-zum-4-spieltag-der-endrunde-nach-freiberg/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spieltag 3 Endrunde der wU12</title>
		<link>https://chc02.de/spieltag-3-endrunde-der-wu12</link>
					<comments>https://chc02.de/spieltag-3-endrunde-der-wu12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 06:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8572</guid>

					<description><![CDATA[Am 03.09.2023 fuhren unsere U12 nach Dresden. Hochmotiviert und gut gelaunt gingen sie in die beiden Spiele. Allerdings wurden sie erst durch das erste und einzige Gegentor, durch Ecke, der Gastgeber Dresden wach gerüttelt. Doch gleich im der nächsten Spielminute gelang ihnen der Ausgleich. Dieses Tor blieb nicht das Einzige für uns. Endstand 2:1. Die  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 03.09.2023 fuhren unsere U12 nach Dresden. Hochmotiviert und gut gelaunt gingen sie in die beiden Spiele. Allerdings wurden sie erst durch das erste und einzige Gegentor, durch Ecke, der Gastgeber Dresden wach gerüttelt. Doch gleich im der nächsten Spielminute gelang ihnen der Ausgleich. Dieses Tor blieb nicht das Einzige für uns. Endstand 2:1.</p>
<p>Die Chemnitzer zeigten sich ebenfalls kämpferisch und konnten zahlreiche Torchancen unseres Teams erfolgreich verhindern. Trotzdem gingen wir in Führung und beendeten mit 4:0.</p>
<p>Es spielten: Anna, Hanna, Nele (1),  Luna, Luise S, Luise Z., Seraphin (TW), Larissa, Emilia, Lynn, Marlene (3), Karlina (2)</p>
<p>geschrieben von Anita Schmidt</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/spieltag-3-endrunde-der-wu12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spieltag 2 der Endrunde der wU12</title>
		<link>https://chc02.de/spieltag-2-der-endrunde-der-wu12</link>
					<comments>https://chc02.de/spieltag-2-der-endrunde-der-wu12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 05:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8526</guid>

					<description><![CDATA[Letzten Samstag, 27.08.2023, fuhr unser Team der  wU12 nach Leipzig. Leider konnten sie nicht an das spielerische Können von vor den Sommerferien anschließen. Damit endet dieser Spieltag mit 2 Niederlagen gegen den Erfurter HC I (2:0) und Leipziger ATV I (3:0) Es spielten: Anna, Hanna, Nele, Hanna, Luna, Luise S, Luise Z., Seraphin (TW), Jasmina,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Samstag, 27.08.2023, fuhr unser Team der  wU12 nach Leipzig. Leider konnten sie nicht an das spielerische Können von vor den Sommerferien anschließen. Damit endet dieser Spieltag mit 2 Niederlagen gegen den Erfurter HC I (2:0) und Leipziger ATV I (3:0)</p>
<p>Es spielten: Anna, Hanna, Nele, Hanna, Luna, Luise S, Luise Z., Seraphin (TW), Jasmina, Emilia, Lynn, Lise</p>
<p>geschrieben von Anita Schmidt</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/spieltag-2-der-endrunde-der-wu12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>wU12 – erstes Endrundenspiel</title>
		<link>https://chc02.de/wu12-erstes-endrundenspiel</link>
					<comments>https://chc02.de/wu12-erstes-endrundenspiel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 10:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8500</guid>

					<description><![CDATA[Die wU12 zeigte sich am heutigen Spieltag in Erfurt kämpferisch. Dies zeigte sich gleich beim ersten Tor in den ersten Spielminuten gegen den Freiberger HTC. Allerdings waren die Gegner ebenbürtig und glichen letztendlich aus. Endstand 3:3. Mit Chemnitz stand im zweiten Match des Tages eine weitere starke Mannschaft gegenüber. Unsere Mädels hatten wieder zahlreiche Torchancen,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die wU12 zeigte sich am heutigen Spieltag in Erfurt kämpferisch. Dies zeigte sich gleich beim ersten Tor in den ersten Spielminuten gegen den Freiberger HTC. Allerdings waren die Gegner ebenbürtig und glichen letztendlich aus. Endstand 3:3.</p>
<p>Mit Chemnitz stand im zweiten Match des Tages eine weitere starke Mannschaft gegenüber. Unsere Mädels hatten wieder zahlreiche Torchancen, welche leider nicht erfolgreich verwandelt werden konnten. Das 0:0 konnte lange verteidigt werden. Ein Gegentor durch Ecke in der letzten Spielminute spiegelt die Leistung der Mädchen in keiner Weise wieder.</p>
<p>Es spielten: Luise S., Hanna, Marlene, Nele, Larissa, Hanna W., Luna, Luise Z., Seraphin (TW)</p>
<p>geschrieben von Anita Schmidt</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/wu12-erstes-endrundenspiel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>wU12 – 2. Platz in der Gruppenphase</title>
		<link>https://chc02.de/wu12-2-platz-in-der-gruppenphase</link>
					<comments>https://chc02.de/wu12-2-platz-in-der-gruppenphase#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 06:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8442</guid>

					<description><![CDATA[Für unsere wU12 ging es am Sonntag, den 04.06.2023, zu ihrem zweiten Punktspieltag nach Chemnitz. Es standen 2 Spiele auf dem Plan. Im ersten Spiel siegten die Mädels mit einem 8:0 gegen den HCLG Leipzig. Im zweiten Spiel hat Erfurt alles von ihnen abverlangt. Auch wenn sie die Angriffe von Erfurt gut abwehrten und selbst  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für unsere wU12 ging es am Sonntag, den 04.06.2023, zu ihrem zweiten Punktspieltag nach Chemnitz.</p>
<p>Es standen 2 Spiele auf dem Plan.</p>
<p>Im ersten Spiel siegten die Mädels mit einem 8:0 gegen den HCLG Leipzig.</p>
<p>Im zweiten Spiel hat Erfurt alles von ihnen abverlangt. Auch wenn sie die Angriffe von Erfurt gut abwehrten und selbst reichlich Torchancen hatten, unterlagen sie letztendlich mit einem 0:2.</p>
<p>Es spielten: Cataleya, Luise S., Anna, Hanna, Marlene, Nele, Larissa, Hanna, Luna, Karlina, Luise Z., Seraphin (TW), Yasmina</p>
<p>geschrieben von Anita Schmidt</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/wu12-2-platz-in-der-gruppenphase/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelungener Saisonauftakt der wU12</title>
		<link>https://chc02.de/gelungener-saisonauftakt-der-wu12</link>
					<comments>https://chc02.de/gelungener-saisonauftakt-der-wu12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 15:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=8374</guid>

					<description><![CDATA[Am 07.05.2023 statteten die Mädchen der wU12 auf dem Köthener Spielfeld den ersten Spieltag aus. Insgesamt 6 Mannschaften waren an diesem kalten und windigen Sonntag anwesend und starteten in diese Feldsaison. Gleich im ersten Spiel ging es für unsere wU12 gegen den Tresenwalder HC. Obwohl unser Team traditionell im ersten Spiel immer noch etwas verschlafen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 07.05.2023 statteten die Mädchen der wU12 auf dem Köthener Spielfeld den ersten Spieltag aus.</p>
<p>Insgesamt 6 Mannschaften waren an diesem kalten und windigen Sonntag anwesend und starteten in diese Feldsaison.</p>
<p>Gleich im ersten Spiel ging es für unsere wU12 gegen den Tresenwalder HC. Obwohl unser Team traditionell im ersten Spiel immer noch etwas verschlafen ist, setzten sie sich von Anfang an durch. Dank des guten Zusammenspieles konnten sie das Spiel mit 4:0 für sich entscheiden.</p>
<p>Im zweiten Spiel gegen Post Chemnitz trafen sie auf einen ebenwürdigen Gegner. Die Verunsicherung war unserem Team leider anzumerken. Dieses Spiel endete mit einem 1:1.</p>
<p>Der Tag wurde mit dem Spiel gegen den Erfurter HC beendet. Die Mädels konzentrierten sich wieder auf ihr gutes Zusammenspiel, was mit einem 4:0 letztendlich belohnt wurde.</p>
<p>Es spielten: Cataleya, Luise S., Anna, Hanna, Marlene, Nele, Larissa, Hanna, Luna, Karlina, Luise Z., Seraphin (TW), Josephin (TW), Jasmina</p>
<p>geschrieben von Anita Schmidt</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/gelungener-saisonauftakt-der-wu12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großer Erfolg am 1. Spieltag</title>
		<link>https://chc02.de/grosser-erfolg-am-1-spieltag</link>
					<comments>https://chc02.de/grosser-erfolg-am-1-spieltag#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 09:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=7403</guid>

					<description><![CDATA[Die U12-Mädchen der Spielgemeinschaft OHC/CHC stehen nach dem 1. Spieltag im Mitteldeutschen Punktspielbetrag mit einem Torverhältnis von 6:2 auf dem 2. Tabellenplatz der Staffel B. Die Mädels erkämpften sich im ersten Spiel einen sehr verdienten Sieg gegen den LSC, die nicht viele eigene Chancen hatten. Die OHC/CHC-Spielgemeinschaft attackierte von Anfang an, so dass sich hier  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die U12-Mädchen der Spielgemeinschaft OHC/CHC stehen nach dem 1. Spieltag im Mitteldeutschen Punktspielbetrag mit einem Torverhältnis von 6:2 auf dem 2. Tabellenplatz der Staffel B. Die Mädels erkämpften sich im ersten Spiel einen sehr verdienten Sieg gegen den LSC, die nicht viele eigene Chancen hatten. Die OHC/CHC-Spielgemeinschaft attackierte von Anfang an, so dass sich hier wiederum viele Torchancen ergaben, sich die Mädels mit einem 4:0-Sieg belohnen konnten. In der zweiten Partie des sonnigen Sonntags trat die neu zusammengeschlossene Mannschaft gegen die Mannschaft aus Erfurt an. Ein spannendes Match, wo zum Ende hin dann aber doch etwas die Puste fehlte. Die gut aufeinander abgestimmt spielende Mannschaft erarbeitete sich aber dennoch ein gutes 2:2-Unentschieden. Am Ende des ersten Spieltages der Staffel B führen die Gastgeber des ATV durch 2 Siege die Tabelle an.</p>
<p>Es spielten: Anna, Eva, Karlina, Emilia, Luise S. , Fiona, Luna, Nele, Hanna, Cataleya, Seraphin, Pauline, Maya (TW)</p>
<p>geschrieben von: Manuela Hädicke</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/grosser-erfolg-am-1-spieltag/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistungssteigerung von Spiel zu Spiel</title>
		<link>https://chc02.de/leistungssteigerung-von-spiel-zu-spiel</link>
					<comments>https://chc02.de/leistungssteigerung-von-spiel-zu-spiel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 08:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=7066</guid>

					<description><![CDATA[Die U12 aus Osternienburg spielte am 07.11.2021 ihr Vorbereitungsturnier zur Hallensaison 2021/2022. Ebenso wie die Vertretung der U10 am Samstag ging es zum Seepferdchen-Turnier nach Chemnitz. Erste internationale Hockey-Erfahrungen konnten wir gegen den Serienmeister aus Tschechien, Slavia Prag, sammeln. Trotz aufopferungsvoller und kämpferischer Leistung ging das Spiel gegen die körperlichen als auch technisch deutlich überlegenen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span dir="ltr" role="presentation">Die U12 aus Osternienburg spielte am 07.11.2021 ihr Vorbereitungsturnier zur Hallensaison 2021/2022. </span><span dir="ltr" role="presentation">Ebenso wie die Vertretung der U10 am Samstag ging es zum Seepferdchen-Turnier nach Chemnitz. </span><span dir="ltr" role="presentation">Erste internationale Hockey-Erfahrungen konnten wir gegen den Serienmeister aus Tschechien, Slavia </span><span dir="ltr" role="presentation">Prag, sammeln. Trotz aufopferungsvoller und kämpferischer Leistung ging das Spiel gegen die </span><span dir="ltr" role="presentation">körperlichen als auch technisch deutlich überlegenen Gegnerinnen mit 0:7 verloren. Von dem Misserfolg </span><span dir="ltr" role="presentation">im ersten Spiel ließen wir uns nicht verunsichern und hielten das Spiel gegen den späteren Turniersieger </span><span dir="ltr" role="presentation">ESV Dresden lange offen. Nach schnellem Rückstand wollte uns der Ausgleich nicht gelingen und kurz vor </span><span dir="ltr" role="presentation">Schluss bekamen wir noch einen Konter zum Endstand von 0:2. Die Partie gegen Bayreuth konnte trotz 3 </span><span dir="ltr" role="presentation">kurzen Ecken für uns nicht in Zählbares umgewandelt werden. Doch die vergebenen Chancen in der </span><span dir="ltr" role="presentation">Offensive sollten sich rächen. So gelang es Bayreuth durch eine schöne Kombination unsere Abwehr zu </span><span dir="ltr" role="presentation">durchbrechen und unsere Torhüterin zu überwinden zum Endstand von 0:1. Den Punkt so nah ging es </span><span dir="ltr" role="presentation">nach nur einem Speil Pause direkt gegen den Gastgeber PSV Chemnitz. Eine weitere Steigerung im </span><span dir="ltr" role="presentation">Vergleich zu den ersten 3 Spielen mündete in dem ersten Tor für uns. Chemnitz bekam im Spiel noch </span><span dir="ltr" role="presentation">mehrere Strafecken zugesprochen, welche wir aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung </span><span dir="ltr" role="presentation">allesamt abwehrten. Die Freude währte nur kurz, da auch Chemnitz ein Tor erzielte. Mit dem 1:1 </span><span dir="ltr" role="presentation">Unentschieden war der erste Punkt am Tag in der Tasche. Doch die Leistungssteigerung war noch nicht </span><span dir="ltr" role="presentation">beendet. Im letzten Spiel wollten wir unbedingt den Sieg. Gegen die Mannschaft vom HCLG Leipzig </span><span dir="ltr" role="presentation">ließen wir kaum Chancen in unserem Schusskreis zu. In der Offensive konnten wir uns viele Chancen </span><span dir="ltr" role="presentation">erarbeiten und schossen letztendlich 2 Tore zum Sieg. </span><span dir="ltr" role="presentation">Mit den 4 Punkten und der kontinuierlichen Leistungssteigerung sprang am Ende des Tages der 4.Platz </span><span dir="ltr" role="presentation">für uns raus. Die Leistung ist noch höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, dass mehr als Hälfte der </span><span dir="ltr" role="presentation">Mannschaft noch Spielberechtigt für die U10 ist.</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Es spielten: Maya, Anna, Karlina, Eva, Samia, Nele, Luna und Pia</span></p>
<p>geschrieben von: Manuela Hädicke</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/leistungssteigerung-von-spiel-zu-spiel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U12 Mädchen steigern sich</title>
		<link>https://chc02.de/u12-maedchen-steigern-sich</link>
					<comments>https://chc02.de/u12-maedchen-steigern-sich#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 12:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[U12 weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=6897</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag hatten die U12 Mädchen ihre erste Platzierungsrunde vor heimischer Kulisse. Vollbesetzt konnte es in die Spiele gegen ATV Leipzig und Niesky gehen. Die durch die Corona-Pandemie verzeichneten Abgänge wurden durch die Unterstützung von U10-Mädchen ausgeglichen. Vielen Dank an der Stelle an diese Spielerinnen und deren Eltern. Die so neu aufgebaute Mannschaft hatte  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Sonntag hatten die U12 Mädchen ihre erste Platzierungsrunde vor heimischer Kulisse. Vollbesetzt konnte es in die Spiele gegen ATV Leipzig und Niesky gehen. Die durch die Corona-Pandemie verzeichneten Abgänge wurden durch die Unterstützung von U10-Mädchen ausgeglichen. Vielen Dank an der Stelle an diese Spielerinnen und deren Eltern. Die so neu aufgebaute Mannschaft hatte es in dieser Saison nicht leicht und musste einige Niederlagen hinnehmen. Aber von Spiel zu Spiel ging es besser, es konnten Erfahrungen gesammelt werden und die Ziele wurden weiter gesteckt. In der Platzierungsrunde wollten die Mädchen nun aber zeigen, was sie mittlerweile drauf haben, untersetzt mit Kampf- und Teamgeist.  So konnten sich die Mädels im Spiel gegen den ATV ihren ersten wohlverdienten Punkt holen. Auch das war Ziel für das zweite Spiel. Leider gelang dies gegen Niesky nicht. Dieses Spiel wurde knapp mit 2:3 aus Köthener Sicht verloren. Immerhin konnten 2 Tore geschossen werden. Darauf können die Mädels stolz sein und auf diese Leistung weiter aufbauen. Die zweite und damit entscheidende Platzierungsrunde findet am 10.10.2021 in Chemnitz statt.</p>
<p>Macht weiter so wir sind stolz auf euch!</p>
<p>Euer Trainer-Team!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spielerinnen der U12: Maya, Marlene, Fiona, Samia, Eva, Donna, Stella, Pascal</p>
<p>Dazu die U10 Spielerinnen: Anna, Karlina, Marlene (klein), Emillia, Luise Z., Luiese, Hannah, Seraphin, Pia</p>
<p>geschrieben von Manuela Hädicke</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/u12-maedchen-steigern-sich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
