<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U14 männlich &#8211; CHC02</title>
	<atom:link href="https://chc02.de/category/mannschaften-kat/nachwuchs-kat/u14-maennlich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chc02.de</link>
	<description>Homepage Cöthener  Hockeyclub 02</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 09:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://chc02.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-CHC_Logo_2D_ori-2-32x32.png</url>
	<title>U14 männlich &#8211; CHC02</title>
	<link>https://chc02.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erneute Niederlage</title>
		<link>https://chc02.de/erneute-niederlage-2</link>
					<comments>https://chc02.de/erneute-niederlage-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9871</guid>

					<description><![CDATA[Auch der letzte Spieltag vor der Sommerpause brachte für unsere männliche u14 kein Erfolgserlebnis. Am Samstag ging es für die stark dezimierte Truppe, 11 Spieler, darunter 5 u12-Spieler zum Auswärtsspiel nach Meerane. Mit einer 8:0-Niederlage konnte man unter diesen Voraussetzungen "den Schaden" noch verhältnismäß niedrig halten. Kopf hoch, Jungs. Wir drücken die Daumen für den  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der letzte Spieltag vor der Sommerpause brachte für unsere männliche u14 kein Erfolgserlebnis. Am Samstag ging es für die stark dezimierte Truppe, 11 Spieler, darunter 5 u12-Spieler zum Auswärtsspiel nach Meerane. Mit einer 8:0-Niederlage konnte man unter diesen Voraussetzungen &#8222;den Schaden&#8220; noch verhältnismäß niedrig halten. Kopf hoch, Jungs. Wir drücken die Daumen für den 2. Teil der Feldsaison nach den Sommerferien.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/erneute-niederlage-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlage</title>
		<link>https://chc02.de/bittere-niederlage</link>
					<comments>https://chc02.de/bittere-niederlage#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9859</guid>

					<description><![CDATA[Trotz zahlreicher Chancen und insgesamt guter Spielanlagen gelang es unserer männlichen u14 nicht, Zählbares auf dem Habenkonto zu sichern. Gegner war am vergangenen Samstag auf heimischer Anlage am Ratswall die Mannschaft vom ESV Dresden. Die Dresdner konnten zunächst zwar in Führung gehen, nach dem Ausgleich zum 1:1 bestimmten die CHC-Jungs aber das Spiel. Leider gelang  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz zahlreicher Chancen und insgesamt guter Spielanlagen gelang es unserer männlichen u14 nicht, Zählbares auf dem Habenkonto zu sichern. Gegner war am vergangenen Samstag auf heimischer Anlage am Ratswall die Mannschaft vom ESV Dresden. Die Dresdner konnten zunächst zwar in Führung gehen, nach dem Ausgleich zum 1:1 bestimmten die CHC-Jungs aber das Spiel. Leider gelang ihnen aber kein weiterer Treffer. Den Dresdner schon&#8230; 1:4 hieß es am Ende. Schade, Jungs, da war mehr drin.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/bittere-niederlage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Leistungssteigerung für männliche U14</title>
		<link>https://chc02.de/keine-leistungssteigerung-fuer-maennliche-u14</link>
					<comments>https://chc02.de/keine-leistungssteigerung-fuer-maennliche-u14#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 07:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9832</guid>

					<description><![CDATA[Unsere männliche U14 reiste am vergangen Samstag zum Auswärtsspieltag nach Chemnitz. Leider kamen die Jungs auch hier, wie bereits in der Vorwoche, nicht richtig ins Spiel und machten den Gegner durch viele individuelle Fehler stark, sodass am Ende eine 7:1-Niederlage hingenommen werden musste. Eine neue Chance gibt es bereits am kommenden Woche. Da heißt der  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere männliche U14 reiste am vergangen Samstag zum Auswärtsspieltag nach Chemnitz. Leider kamen die Jungs auch hier, wie bereits in der Vorwoche, nicht richtig ins Spiel und machten den Gegner durch viele individuelle Fehler stark, sodass am Ende eine 7:1-Niederlage hingenommen werden musste. Eine neue Chance gibt es bereits am kommenden Woche. Da heißt der Gegner vor heimischem Publikum dann ESV Dresden.</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Jakob S. (TW), Emil T. (TW), Oskar S., Martin S., Till K. Ole M., Emil M., Julius Paul V., Manav K., Tim S., Johann Friedrich C. Malte B., Hugo Osric, S., Jonas W., Vincent G., Joshua Raphael B., Konrad Vitus K., Elias P.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/keine-leistungssteigerung-fuer-maennliche-u14/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niederlage zum Saisonstart</title>
		<link>https://chc02.de/niederlage-zum-saisonstart</link>
					<comments>https://chc02.de/niederlage-zum-saisonstart#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 12:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9773</guid>

					<description><![CDATA[Einen rabenschwarzen Tag erwischte unsere männliche u14 zum Start der aktuellen Feldsaison am vergangenen Samstag. Vor heimischem Publikum verlor das Team mit 0:11 gegen die Mannschaft vom HCLG, einer Spielgemeinschaft bestehend aus dem HCLG, dem OHC, Spielern aus Magdeburg und aus Leuna. Da ist noch Luft nach oben. Schon am kommenden Samstag geht es auswärts  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Einen rabenschwarzen Tag erwischte unsere männliche u14 zum Start der aktuellen Feldsaison am vergangenen Samstag. Vor heimischem Publikum verlor das Team mit 0:11 gegen die Mannschaft vom HCLG, einer Spielgemeinschaft bestehend aus dem HCLG, dem OHC, Spielern aus Magdeburg und aus Leuna. Da ist noch Luft nach oben. Schon am kommenden Samstag geht es auswärts weiter gegen Post SV Chemnitz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/niederlage-zum-saisonstart/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Männliche U14 bei der ODM in Leipzig</title>
		<link>https://chc02.de/maennliche-u14-bei-der-odm-in-leipzig</link>
					<comments>https://chc02.de/maennliche-u14-bei-der-odm-in-leipzig#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 08:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9668</guid>

					<description><![CDATA[Als Mitteldeutscher-Vize-Meister qualifizierte sich unsere männliche u14 für die Teilnahme an den Ostdeutschen Meisterschaften. Ausgetragen wurde diese Meisterschaft in Leipzig vom HCLG. Das junge, dezimierte Köthener Team startete am Samstag mit einem 3:1-Sieg gegen den Meister aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Schweriner SC, ins Turnier. Erwartungsgemäß blieb dieses "einfachere" Spiel dann auch der einzige Sieg des Tages.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Als Mitteldeutscher-Vize-Meister qualifizierte sich unsere männliche u14 für die Teilnahme an den Ostdeutschen Meisterschaften. Ausgetragen wurde diese Meisterschaft in Leipzig vom HCLG. Das junge, dezimierte Köthener Team startete am Samstag mit einem 3:1-Sieg gegen den Meister aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Schweriner SC, ins Turnier. Erwartungsgemäß blieb dieses &#8222;einfachere&#8220; Spiel dann auch der einzige Sieg des Tages. Gegen die starken Berliner Teams vom Berliner HC und Zehlendorfer Wespen zeigten die CHC-Jungs zwar phasenweise recht gute Spielzüge, über die gesamte Spielzeit konnte dieses Niveau dann aber nicht gehalten werden. So standen am Ende eine 2:11-Niederlage gegen den BHC und ein 3:12 gegen die Wespen zu Buche.</p>
<p>Als Gruppendritter der Staffel A trafen unsere Jungs dann am Sonntag im Platzierungsspiel auf den Dritten der Gruppe B, den HCLG. Hier wollte sich das Team von Jannes Wilke für die in der Endrunde eingefahrene Niederlage revanchieren. Trotz zahlreicher Chancen, gelang es aber nicht, die Kugel im gegnerischen Tor unterzubringen, im Gegensatz zum HCLG. Die CHC-Jungs mussten sich 0:1 geschlagen geben und belegten am Ende den 6. Platz. Schade, aber dennoch eine tolle Meisterschaft mit vielen neuen Erfahrungen.</p>
<p>Die Platzierungen im Einzelnen:</p>
<ol>
<li>SG Rotation Prenzlauer Berg</li>
<li>TC Blau-Weiss</li>
<li>Berliner HC</li>
<li>Zehlendorfer Wespen</li>
<li>HCLG Leipzig</li>
<li>Cöthener HC</li>
<li>ESV Dresden</li>
<li>Schweriner SC</li>
</ol>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Jakob Schramm (TW), Hannes Schöbel, Lennox Locker, Tim Eckert, Jakob Stammwitz, Jannik Sommerlatte, Till Kasperski und Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/maennliche-u14-bei-der-odm-in-leipzig/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Wunder von Weimar</title>
		<link>https://chc02.de/das-wunder-von-weimar</link>
					<comments>https://chc02.de/das-wunder-von-weimar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9635</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem unsere männliche U14 am 1. Endrundenspieltag patzte und gleich zwei von drei Spielen verloren hatte, standen die Chancen am 2. Endrundenspieltag, am vergangenen Samstag, mehr als schlecht unter die Top 3 Mannschaften in Mitteldeutschland zu kommen und so noch die Qualifikation für die Ostdeutsche Meisterschaft zu sichern. Zwei Spiele standen an dem 2. Endrundenspieltag  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem unsere männliche U14 am 1. Endrundenspieltag patzte und gleich zwei von drei Spielen verloren hatte, standen die Chancen am 2. Endrundenspieltag, am vergangenen Samstag, mehr als schlecht unter die Top 3 Mannschaften in Mitteldeutschland zu kommen und so noch die Qualifikation für die Ostdeutsche Meisterschaft zu sichern.</p>
<p>Zwei Spiele standen an dem 2. Endrundenspieltag auf der Tagesordnung. Erster Gegner war die Mannschaft aus Weimar. Von Beginn an, war unseren Jungs anzusehen, dass sowohl Ehrgeiz als auch Spielstärke an diesem Tag ein anderes Level als in der Vorwoche hatten. Am Ende stand ein 6:4-Sieg für die Köthener Jungs zu Buche. Auch im zweiten Spiel gegen den ESV Dresden, einem wahren Krimi, gingen das CHC-Team als Sieger von der Platte. 4:3 war der Endstand.</p>
<p>Und da sich unsere Mitkonkurrenten gegenseitig um wichtige Punkte brachten, sprang für die Köthener Jungs schlussendlich sogar der Mitteldeutsche Vizemeistertitel und damit die Qualifikation zur Ostdeutschen Meisterschaft heraus.</p>
<p>Sensationell, Jungs! Viel Erfolg bei der ODM!</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Hannes Schöbel, Lennox Locker, Tim Eckert, Jakob Stammwitz, Jannik Sommerlatte, Till Kasperski, Ole Markgraf und Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/das-wunder-von-weimar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start der männlichen u14-Teams ins Jahr 2025</title>
		<link>https://chc02.de/start-der-maennlichen-u14-teams-ins-jahr-2025</link>
					<comments>https://chc02.de/start-der-maennlichen-u14-teams-ins-jahr-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9619</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als durchwachsen verlief der Saisonstart für unsere beiden Teams der männlichen U14. Unsere 2. Mannschaft spielte am Samstag ersatzgeschwächt und zeitweise in Unterzahl in Osternienburg die Platzierungsrunde im mitteldeutschen Spielbetrieb und hatte gleich 3 Partien zu bestreiten, die leider allesamt verloren gingen. Gegen Tresenwald stand am Ende ein 0:5, gegen Osternienburg ein 0:12 und  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als durchwachsen verlief der Saisonstart für unsere beiden Teams der männlichen U14. Unsere 2. Mannschaft spielte am Samstag ersatzgeschwächt und zeitweise in Unterzahl in Osternienburg die Platzierungsrunde im mitteldeutschen Spielbetrieb und hatte gleich 3 Partien zu bestreiten, die leider allesamt verloren gingen. Gegen Tresenwald stand am Ende ein 0:5, gegen Osternienburg ein 0:12 und gegen ATV II ein 0:14 zu Buche.</p>
<p>Etwas besser verlief es für unsere 1. Mannschaft am ersten Endrundenspieltag beim Leipziger HCLG. Die Gastgeber aus Leipzig waren dann auch gleich Gegner im ersten Spiel. Hier fehlte den Köthenern jeglicher Zugriff auf das Spiel und sie verloren mit 3:6. Gegen den ATV Leipzig kamen die Jungs auch nicht besser ins Spiel. Hier hieß es am Ende sogar 1:6. Alle Hoffnungen, dem Tag nun doch noch etwas Positives abzuringen, lagen nun auf dem letzten Spiel des Tages gegen Chemnitz. In dem deutlich langsameren Spiel ließen die CHC-Jungs nichts anbrennen und gewannen souverän mit 6:0.</p>
<p>Nächsten Samstag geht es zum Abschluss der Mitteldeutschen Spielrunde nach Weimar. Nur noch ein sehr wohlgesonnener Hockeygott kann den Köthener Jungs noch den 3. Platz in dieser Runde und damit die Qualifikation für die Ostdeutsche Meisterschaft bescheren. Also heißt es noch mal alles geben und Daumen drücken.</p>
<p>Für den CHC02 im Einsatz waren:</p>
<p>Team 2: Jakob Schramm (TW), Elias Pilch, Jonas Wolter, Malte Broschinski, Martin Schreck und Jonas Bergmann</p>
<p>Team 1: Paul Baumgarten (TW), Hannes Schöbel, Tim Eckert, Jannick Sommerlatte, Jakob Stammwitz, Lennox Locker, Till Kasperski, Ole Markgraf und Oskar Streuber</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/start-der-maennlichen-u14-teams-ins-jahr-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Männliche U14 beendet Vorrunde</title>
		<link>https://chc02.de/maennliche-u14-beendet-vorrunde</link>
					<comments>https://chc02.de/maennliche-u14-beendet-vorrunde#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9574</guid>

					<description><![CDATA[Zum Auswärtsspieltag, dem letzten der Vorrunde, reisten unsere beiden mU14-Teams am vergangenen Samstag nach Weimar. Für unsere 2. Mannschaft standen 3 Spiele auf der Tagesordnung. ATV I gleich zweimal, denn Hin- und Rückspiel waren am gleichen Tag vorgesehen und zwischendurch waren die Gastgeber aus Weimar Gegner. Im 1. Spiel gegen den ATV verloren die CHC-Jungs  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Auswärtsspieltag, dem letzten der Vorrunde, reisten unsere beiden mU14-Teams am vergangenen Samstag nach Weimar. Für unsere 2. Mannschaft standen 3 Spiele auf der Tagesordnung. ATV I gleich zweimal, denn Hin- und Rückspiel waren am gleichen Tag vorgesehen und zwischendurch waren die Gastgeber aus Weimar Gegner. Im 1. Spiel gegen den ATV verloren die CHC-Jungs mit 0:5, im Rückspiel mit 0:8. Das Spiel gegen Weimar machte sehr zuversichtlich, denn hier konnten die Jungs lange gut mithalten. Erst in den Schlussminuten gelang den Thüringern der Siegtreffer zum 3:4.</p>
<p>Die 1. Mannschaft des CHC traf zunächst auf die Mannschaft vom HCLG Leipzig. Beide Mannschaften trennten sich 2:2. Gegen die 2. Mannschaft vom ATV II gelang ein ungefährdeter 2:0-Sieg. Damit beendet Team 1 die Vorrunde als Gruppenerster. Im Januar wird dann an zwei weiteren Spieltagen der Mitteldeutsche Meister ausgespielt.</p>
<p>Für den CHC 02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Jakob Schramm (TW), Jakob Stammwitz, Lennox Locker, Tim Eckert, Jannick Sommerlatte, Till Kasperski, Ole Markgraf, Martin Schreck, Oskar Streuber, Julius Viertel</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/maennliche-u14-beendet-vorrunde/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Spieltag für mu14-Teams</title>
		<link>https://chc02.de/2-spieltag-fuer-mu14-teams</link>
					<comments>https://chc02.de/2-spieltag-fuer-mu14-teams#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 06:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9553</guid>

					<description><![CDATA[Am 1. Adventswochenende stand für unsere beiden mu14-Mannschaften der 2. Punktspieltag an. Vor heimischem Publikum in der Sporthalle der Hahnemannschule startete am Vormittag unsere 2. Mannschaft gegen die Nachbarn aus Osternienburg. Eine deutlich Steigerung im Zusammenspiel, im Vergleich zum 1. Spieltag, war zu erkennen, die Jungs hielten gut dagegen und zeigten auch sehenswerte Spielzüge im  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Adventswochenende stand für unsere beiden mu14-Mannschaften der 2. Punktspieltag an. Vor heimischem Publikum in der Sporthalle der Hahnemannschule startete am Vormittag unsere 2. Mannschaft gegen die Nachbarn aus Osternienburg. Eine deutlich Steigerung im Zusammenspiel, im Vergleich zum 1. Spieltag, war zu erkennen, die Jungs hielten gut dagegen und zeigten auch sehenswerte Spielzüge im Spielaufbau. Am Ende unterlagen sie 1:3. Deutlicher wurde die Niederlage in Spiel 2. Gegen die Thüringer aus Weimar konnten die CHC-Jungs nicht viel ausrichten und sie verloren mit 0:7 aus Köthener Sicht. Auch im 3. und letzten Spiel des Tages konnte die junge Mannschaft nicht punkten. Die Partie gegen das Team vom Leipziger SC ging mit 2:9 verloren.</p>
<p>In der Nachmittags-Session startete nun Mannschaft 1 zunächst gegen HCLG Leipzig, im 2. Spiel gegen den Erfurter HC. Gegen die Leipziger zeigten unsere Jungs ein sehr gutes, schnelles und bis zu letzten Sekunde spannendes Spiel. Bejubeln konnten die Köthener hier einen 4:3-Sieg. Gegen den EHC war die Sache klarer. Hier stand am ein 4:0-Erfolg zu Buche.</p>
<p>Schon in der kommenden Woche findet der nächste Spieltag und damit der Abschluss der Gruppenphase statt. Beide Teams reisen hierzu nach Weimar. Wir wünschen viel Erfolg.</p>
<p>Spieler der männliche U14 des CHC 02 waren: Paul Baumgarten (TW), Jakob Schramm (TW), Hannes Schöbel, Tim Eckert, Lennox Locker, Jakob Stammwitz, Jannick Sommerlatte, Till Kasperski, Ole Markgraf, Oskar Streuber, Martin Schreck, Jonas Wolter, Jonas Bergmann, Elias Pilch, Manav Kaushik</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/2-spieltag-fuer-mu14-teams/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonstart der männlichen U14</title>
		<link>https://chc02.de/saisonstart-der-maennlichen-u14</link>
					<comments>https://chc02.de/saisonstart-der-maennlichen-u14#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 08:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U14 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=9531</guid>

					<description><![CDATA[Für unsere beiden Teams der männlichen U14 begann am vergangenen Wochenende die Hallensaison 2024/2025. Auswärts, beim ATV, startete zunächst unsere 2. Mannschaft, die überwiegend aus u12-Spielern besteht. Das junge Team, angetreten ohne Auswechselspieler, musste hier gegen Osternienburg Lehrgeld zahlen und verlor mit 0:9. Im zweiten Spiel gegen den Leipziger SC konnten man zunächst gut Anschluss  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für unsere beiden Teams der männlichen U14 begann am vergangenen Wochenende die Hallensaison 2024/2025. Auswärts, beim ATV, startete zunächst unsere 2. Mannschaft, die überwiegend aus u12-Spielern besteht. Das junge Team, angetreten ohne Auswechselspieler, musste hier gegen Osternienburg Lehrgeld zahlen und verlor mit 0:9. Im zweiten Spiel gegen den Leipziger SC konnten man zunächst gut Anschluss halten. Zur Halbzeit lagen die Jungs &#8222;nur&#8220; 1:2 zurück. In der zweiten Hälfte schwanden dann aber die Kräfte, hinzu kam ein zeitweises Unterzahlspiel durch einen Ausfall. So gelang es den Sachsen auf das Endergebnis von 2:7 davonzuziehen.</p>
<p>Am Nachmittag ging es dann direkt auch für Team 1 los. Hier gelang zum Saisonstart gleich ein Doppelerfolg. Im ersten Spiel ATV II siegten die Jungs noch knapp mit 2:1, im zweiten Spiel gegen den Erfurter HC deutlich mit 7:0.</p>
<p>Schon in der kommenden Woche geht es direkt in den 2. Punktspieltag. Vor heimischem Publikum beginnt Team 2 ab 10 Uhr den Punktspieltag in der Sporthalle der Hahnemannschule.</p>
<p>Die Mannschaften freuen sich über zahlreiche Besucher.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/saisonstart-der-maennlichen-u14/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
