<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U16 männlich &#8211; CHC02</title>
	<atom:link href="https://chc02.de/category/mannschaften-kat/nachwuchs-kat/u16-maennlich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chc02.de</link>
	<description>Homepage Cöthener  Hockeyclub 02</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 10:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://chc02.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-CHC_Logo_2D_ori-2-32x32.png</url>
	<title>U16 männlich &#8211; CHC02</title>
	<link>https://chc02.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geteiltes Podest für mu16</title>
		<link>https://chc02.de/geteiltes-podest-fuer-mu16</link>
					<comments>https://chc02.de/geteiltes-podest-fuer-mu16#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10427</guid>

					<description><![CDATA[Im kleinen Finale der Landesmeisterschaft trafen die Köthener Jungs auf der Anlage „Straße am Park“ in Leipzig auf die unter Osternienburg startende Spielgemeinschaft mit dem HCLG. Nach der deutlichen Halbfinal-Niederlage zeigten sich die CHC-Jungs stark erholt und lieferte dem OHC einen packenden Derby-Fight auf Augenhöhe.  Die erste Halbzeit war von intensiver Taktik und starker Defensivarbeit  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIHhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Im kleinen Finale der Landesmeisterschaft trafen die Köthener Jungs auf der Anlage „Straße am Park“ in Leipzig auf die unter Osternienburg startende Spielgemeinschaft mit dem HCLG<span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">. Nach der deutlichen Halbfinal-Niederlage zeigten sich die <u class="wfWfIf fxyaSe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: underline dotted; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="jAOkJc" tabindex="0" role="button" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi5pO2XyJOXAxU0_AIHHSjoAKoQ3egRegYIAAgeEAE" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">CHC-Jungs </span></u>stark erholt und lieferte dem OHC einen packenden Derby-Fight auf Augenhöhe<!--TgQPHd|||[]--></span>. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Die erste Halbzeit war von intensiver Taktik und starker Defensivarbeit geprägt, weshalb es torlos mit 0:0 in die Kabinen<!--TgQPHd|||[]--> ging<span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">. Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Mannschaften das Risiko. Nachdem <span class="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi5pO2XyJOXAxU0_AIHHSjoAKoQ0fERegYIAAgkEAE" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Osternienburg<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,{&quot;u&quot;:0}]--></span><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--> und <u class="wfWfIf fxyaSe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: underline dotted; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="jAOkJc" tabindex="0" role="button" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi5pO2XyJOXAxU0_AIHHSjoAKoQ3egRegYIAAgkEAI" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Köthen<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,&quot;\u0026ayFUue_2e:aPo2Hd&quot;]--></span><!--TgQPHd|||[[[&quot;/g/12lqjy71n&quot;,&quot;Köthen&quot;,0,&quot;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&quot;,&quot;SPORT_TEAM&quot;],&quot;&quot;,0,[null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,[291933,null,1,1],null,null,[{&quot;205&quot;:[null,&quot;/g/12lqjy71n&quot;],&quot;1219&quot;:[null,null,&quot;SPORT_TEAM&quot;,null,null,&quot;/g/12lqjy71n&quot;],&quot;3524&quot;:[69]}]],null,0,null,&quot;&quot;,0]]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></u> jeweils einmal trafen, stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit <!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></span>leistungsgerecht 1:1<!--TgQPHd|||[]-->. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJxAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Beide Mannschaften einigten sich darauf, auf das entscheidende Penalty-Schießen zu verzichten und sich den 3. Platz in der Mitteldeutschen Meisterrunde zu teilen.</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJxAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJxAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Julius Viertel (TW), Oskar Streuber (1), Martin Schreck, Tim Eckert, Till Kasperski, Ole Markgraf, Jannik Sommerlatte, Johann Cramer, Lennox Locker, Jakob Stammwitz, Til Zimmermann und Elias Pilch</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/geteiltes-podest-fuer-mu16/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Männliche U16 verpassen Finaleinzug deutlich</title>
		<link>https://chc02.de/maennliche-u16-verpassen-finaleinzug-deutlich</link>
					<comments>https://chc02.de/maennliche-u16-verpassen-finaleinzug-deutlich#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10389</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangene Sonntag, 13.09.2026, musste sich die männliche U16 des Cöthener HC02 im entscheidenden Spiel der Mitteldeutschen Meisterrunde dem ESV Dresden mit 1:6 geschlagen geben. In der heimischen Abel-Hockey-Arena erwischten die Gäste aus Dresden den deutlich besseren Start. Der CHC fand defensiv zunächst keinen Zugriff, sodass es bereits zur Halbzeitpause 0:3 stand. Auch nach dem  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Am vergangene Sonntag, 13.09.2026, musste sich die männliche U16 des Cöthener HC02 im entscheidenden Spiel der Mitteldeutschen Meisterrunde dem ESV Dresden mit 1:6 geschlagen geben. <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">In der heimischen Abel-Hockey-Arena erwischten die Gäste aus Dresden den deutlich besseren Start. Der CHC fand defensiv zunächst keinen Zugriff, sodass es bereits zur Halbzeitpause 0:3 stand.</span> <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Auch nach dem Seitenwechsel blieb der ESV Dresden eiskalt in der Chancenverwertung und schraubte das Ergebnis zügig auf 0:6 in die Höhe.</span> <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Die CHC-Jungs  zeigten trotz des deutlichen Rückstands Moral und gaben nicht auf. In der Schlussphase belohnte sich die Mannschaft zumindest noch mit dem verdienten Treffer zum 1:6-Endstand durch Ole.</span> Mit dieser deutlichen Niederlage verpassen die Köthener Jungs den Einzug ins Finale der Meisterrunde, können aber dennoch stolz auf die gezeigten Leistungen im Verlauf der Feldsaison blicken. Am 27.09.2026 gilt es noch einmal alles zu zeigen. Im Spiel um Platz 3 werden sie auf die Nachbarn aus Osternienburg treffen.</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Für den CHC02 im Einsatz waren: Julius Viertel (TW), Paul Baumgarten (TW), Tim Eckert, Hannes Schöbel, Jannik Sommerlatte, Jakob Stammwitz, Lennox Locker, Martin Schreck, Till Kasperski, Ole Markgraf, Jonas Wolter, Oskar Streuber, Elias Pilch, Johann Cramer und Til Zimmermann</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<ul class="KsbFXc U6u95" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwjXmqKehO6WAxWUBdsEHW0XOHgQ-7AUegYIAAgREAA" data-hveid="CAAIERAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIERAO" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></li>
<p><!--TgQPHd|||[]--></ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/maennliche-u16-verpassen-finaleinzug-deutlich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Packendes Doppel-Wochenende der mU16: Kantersieg gegen Bautzen und knappe Niederlage in Dresden</title>
		<link>https://chc02.de/packendes-doppel-wochenende-der-mu16-kantersieg-gegen-bautzen-und-knappe-niederlage-in-dresden</link>
					<comments>https://chc02.de/packendes-doppel-wochenende-der-mu16-kantersieg-gegen-bautzen-und-knappe-niederlage-in-dresden#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10370</guid>

					<description><![CDATA[Ein intensives und torreiches Wochenende liegt hinter den U16-Junioren des Cöthener HC 02. Das Team war in der Mitteldeutschen-Meister-Runde gleich doppelt gefordert: Am Samstag stand ein Heimspiel in der Abel-Hockey-Arena auf dem Programm, bevor es am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel in die Landeshauptstadt Sachsens ging.  Samstag: Offensivfeuerwerk beim Heimsieg gegen den MSV Bautzen Zum Auftakt  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Ein intensives und torreiches Wochenende liegt hinter den U16-Junioren des <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Cöthener HC 02<!--TgQPHd|||[]--></strong>. Das Team war in der Mitteldeutschen-Meister-Runde gleich doppelt gefordert: Am Samstag stand ein Heimspiel in der Abel-Hockey-Arena auf dem Programm, bevor es am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel in die Landeshauptstadt Sachsens ging. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=p4kJAc_19/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong>Samstag: Offensivfeuerwerk beim Heimsieg gegen den MSV Bautzen</strong><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIERAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Zum Auftakt des Wochenendes empfing der CHC-Nachwuchs am Samstag den <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">MSV Bautzen<!--TgQPHd|||[]--></span>. Vor heimischer Kulisse ließen die Köthener Jungs von Beginn an keine Zweifel aufkommen und brannten ein echtes Offensivfeuerwerk ab. Die gegnerische Abwehr fand kaum Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel des CHC. Mit sehenswerten Kombinationen und hoher Effizienz vor dem Gehäuse spielten sich die Gastgeber einen komfortablen Vorsprung heraus und feierten am Ende einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIERAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=p4kJAc_1k/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong>Sonntag: Knappe Auswärtsniederlage nach großem Kampf beim ESV Dresden</strong><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIFRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Weniger als 24 Stunden später wartete am Sonntag ein ganz anderes Kaliber auf die Mannschaft. Der CHC reiste ohne Auswechselspieler zum Tabellennachbarn <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">ESV Dresden<!--TgQPHd|||[]--></span>. In einer intensiv geführten ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Dresdner leichte Feldvorteile und gingen mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIFxAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und ein absolutes Torfestival. Dresden erwies sich im eigenen Schusskreis als enorm abschlussstark, doch die Köthener U16 hielt mit viel Leidenschaft dagegen. Trotz vier eigener, stark herausgespielter Treffer im zweiten Durchgang reichte es am Ende knapp nicht für Punkte – der CHC musste sich in einem packenden Match mit 4:6 geschlagen geben<!--TgQPHd|||[]-->. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=p4kJAc_24/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">
<!--TgQPHd|||[]--></div>
