<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHC02</title>
	<atom:link href="https://chc02.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chc02.de</link>
	<description>Homepage Cöthener  Hockeyclub 02</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 12:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://chc02.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-CHC_Logo_2D_ori-2-32x32.png</url>
	<title>CHC02</title>
	<link>https://chc02.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sieg im Heimspiel: CHC 02 gewinnt 5:2 gegen Tresenwald</title>
		<link>https://chc02.de/sieg-im-heimspiel-chc-02-gewinnt-52-gegen-tresenwald</link>
					<comments>https://chc02.de/sieg-im-heimspiel-chc-02-gewinnt-52-gegen-tresenwald#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10454</guid>

					<description><![CDATA[Unsere 1. Herren beendeten am vergangenen Wochenende die Hinrunde der Regionalliga Ost mit einem Sieg. Das Spiel gegen den HC Tresenwald konnte mit 5:2 gewonnen werden. In der ersten Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen. Zur Pause stand es knapp 3:2 für die CHC-Männer. Nach der Pause spielte der CHC in der Verteidigung sehr stark  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIDBAA" data-complete="true" data-processed="true">Unsere 1. Herren beendeten am vergangenen Wochenende die Hinrunde der Regionalliga Ost mit einem Sieg. Das Spiel gegen den <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true">HC <span class="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi2iOP3-LaXAxXUQvEDHXoSF2UQ0fERegYIAAgMEAI" data-complete="true" data-sfc-inited="2">Tresenwald<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,{&quot;u&quot;:0},false,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></span><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--> konnte mit 5:2 gewonnen werden.</span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container">In der ersten Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen. Zur Pause stand es knapp 3:2 für die CHC-Männer<u class="wfWfIf fxyaSe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true"><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true"><!--TgQPHd|||[[[&quot;/g/12lqjy71n&quot;,&quot;Köthen&quot;,0,&quot;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&quot;,&quot;SPORT_TEAM&quot;,null,null,&quot;de&quot;],&quot;&quot;,0,[null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,[291933,null,1,1],null,null,[{&quot;205&quot;:[null,&quot;/g/12lqjy71n&quot;],&quot;1219&quot;:[null,null,&quot;SPORT_TEAM&quot;,null,null,&quot;/g/12lqjy71n&quot;],&quot;3524&quot;:[69]}]],null,0,null,&quot;&quot;,0]]--><!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></u>. Nach der Pause spielte der CHC in der Verteidigung sehr stark und ließ kein Gegentor mehr zu. Vorne nutzte das Team seine Chancen und erhöhte zum verdienten 5:2-Endstand.</span></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true">Mit diesem<strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true"> Sieg</strong> verabschiedete sich die Mannschaft erfolgreich, auf dem 2. Platz der Tabelle, in die wohlverdiente Winterpause auf dem Feld, bevor es nun nahtlos mit der Hallensaison weitergeht.</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true">Für den CHC02 im Einsatz waren: Oskar Loos (TW), Max Chwoika (TW), Daniel Wallek, Christian Körnicke, Karl Rosenkranz (1), Max Walter (1), Nils Helling, Jakob Sonnabend, Jann Kallenbach, Florian, Rosenkranz, Paul Jüdicke, Alexander Streuber, Lukas Jüdicke (2), Anton Peterka, Anton Hoffmann (1) und Nils Lehmann</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/sieg-im-heimspiel-chc-02-gewinnt-52-gegen-tresenwald/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knappe Heimpleite für unsere 2. Herren</title>
		<link>https://chc02.de/knappe-heimpleite-fuer-unsere-2-herren</link>
					<comments>https://chc02.de/knappe-heimpleite-fuer-unsere-2-herren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10451</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. Oktober 2026 mussten sich unsere 2. Herren in der Mitteldeutschen Oberliga dem Favoriten ESV Dresden I unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. In der heimischen Abel Hockey Arena zeigte unser Team eine starke kämpferische Leistung. Von Beginn an stand das Team defensiv kompakt und machte den Gästen das Leben extrem schwer. In einer ausgeglichenen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAICRAA" data-complete="true" data-processed="true">Am 10. Oktober 2026 mussten sich unsere <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true">2. Herren<!--TgQPHd|||[]--></strong> in der Mitteldeutschen Oberliga dem Favoriten <span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true"><span class="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwiJ5pbj-raXAxWKRvEDHfTXFPQQ0fERegYIAAgJEAE" data-complete="true" data-sfc-inited="2">ESV Dresden I<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,{&quot;u&quot;:0},false,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></span><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--> unglücklich mit 0:1 geschlagen geben.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIChAA" data-complete="true" data-processed="true">In der heimischen Abel Hockey Arena zeigte unser Team eine starke kämpferische Leistung. Von Beginn an stand das Team defensiv kompakt und machte den Gästen das Leben extrem schwer. In einer ausgeglichenen Partie auf Augenhöhe nutzte Dresden am Ende leider eine ihrer wenigen Chancen eiskalt aus. Trotz des großen Einsatzes unserer Herren reichte es am Ende nicht für den verdienten Punktgewinn. Kopf hoch, Männer – auf dieser Leistung lässt sich aufbauen!<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIChAA" data-complete="true" data-processed="true"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAAIChAA" data-complete="true" data-processed="true">Für den CHC02 im Einsatz waren: Florian Alex (TW), Alexander Stoye, Felix Henze, Tizian Wagner, Tobias Janke, Christian Körnicke, Conrad Felix Papesch, Moritz Stockmann, Jonte Kühnert, Alexander Wolf, Simon Sonnabend, Maximilian Streuber, Rene Wagner und Levin Stelter</div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-xid="Gd7Hsc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-wiz-uids="eHT0We_1l" data-ved="2ahUKEwiJ5pbj-raXAxWKRvEDHfTXFPQQ_7UVegYIAAgLEAA" data-hveid="CAAICxAA" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2">
<div class="DBd2Wb" data-complete="true">
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/knappe-heimpleite-fuer-unsere-2-herren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heimsieg in der Abel-Hockey-Arena</title>
		<link>https://chc02.de/heimsieg-in-der-abel-hockey-arena</link>
					<comments>https://chc02.de/heimsieg-in-der-abel-hockey-arena#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10442</guid>

					<description><![CDATA[Unsere 1. Herren setzen ihren Aufwärtstrend in der Regionalliga Ost weiter fort. Am vergangen Sonntag feierten die Herren einen verdienten 3:0-Heimerfolg gegen die Berliner Gäste von Zehlendorf 88. Nach dem starken 5:2-Erfolg gegen den Mariendorfer HC am vorangegangenen Spieltag zeigten sich die Köthener Hockey-Herren auch vor heimischer Kulisse von ihrer besten Seite. Bereits zur Halbzeit  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAIIAAgACAwQAA">Unsere 1. Herren setzen ihren Aufwärtstrend in der Regionalliga Ost weiter fort. Am vergangen Sonntag feierten die Herren einen verdienten 3:0-Heimerfolg gegen die Berliner Gäste von Zehlendorf 88.</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAIIAAgACAwQAA"></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAIIAAgACAwQAA">Nach dem starken 5:2-Erfolg gegen den Mariendorfer HC am vorangegangenen Spieltag zeigten sich die Köthener Hockey-Herren auch vor heimischer Kulisse von ihrer besten Seite. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft durch eine konzentrierte Defensivleistung und effiziente Chancennutzung mit 1:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen, bauten die Führung auf 3:0 aus und sicherten sich die nächsten wichtigen drei Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze.</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAIIAAgACAwQAA"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-epip="" data-hveid="CAIIAAgACAwQAA">Für den CHC02 im Einsatz waren: Oskar Loos (TW), Max Chwoika (TW), Jann Kallenbach, Daniel Wallek, Max Walter (1), Nils Helling, Florian Rosenkranz, Clemens Kummer, Martin Müller, Paul Jüdicke (1), Jannes Wilke, Alexander Streuber, Lukas Jüdicke, Niels Müller (1), Anton Peterka, Anton Hoffmann, Nils Lehmann</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/heimsieg-in-der-abel-hockey-arena/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unentschieden</title>
		<link>https://chc02.de/unentschieden</link>
					<comments>https://chc02.de/unentschieden#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10439</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag trennen wir uns im Heimspiel mit einem 2:2 von Meerane. Über das ganze Spiel waren wir die spielbestimmende Mannschaft und gingen verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich konnten wir direkt mit dem 2:1 antworten, mussten unsere Führung aber leider erneut abgeben. Ein Unentschieden, das sich nach diesem Spiel definitiv ärgerlich  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Sonntag trennen wir uns im Heimspiel mit einem 2:2 von Meerane. Über das ganze Spiel waren wir die spielbestimmende Mannschaft und gingen verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich konnten wir direkt mit dem 2:1 antworten, mussten unsere Führung aber leider erneut abgeben. Ein Unentschieden, das sich nach diesem Spiel definitiv ärgerlich anfühlt. Trotzdem nehmen wir den Punkt mit und beenden die Hinrunde auf Tabellenplatz 5.</p>
<p>Danke an alle, die uns bei jedem Heimspiel unterstützt und angefeuert haben. Wir sehen uns in der Halle wieder.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/unentschieden/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geteiltes Podest für mu16</title>
		<link>https://chc02.de/geteiltes-podest-fuer-mu16</link>
					<comments>https://chc02.de/geteiltes-podest-fuer-mu16#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[U16 männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10427</guid>

					<description><![CDATA[Im kleinen Finale der Landesmeisterschaft trafen die Köthener Jungs auf der Anlage „Straße am Park“ in Leipzig auf die unter Osternienburg startende Spielgemeinschaft mit dem HCLG. Nach der deutlichen Halbfinal-Niederlage zeigten sich die CHC-Jungs stark erholt und lieferte dem OHC einen packenden Derby-Fight auf Augenhöhe.  Die erste Halbzeit war von intensiver Taktik und starker Defensivarbeit  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIHhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Im kleinen Finale der Landesmeisterschaft trafen die Köthener Jungs auf der Anlage „Straße am Park“ in Leipzig auf die unter Osternienburg startende Spielgemeinschaft mit dem HCLG<span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">. Nach der deutlichen Halbfinal-Niederlage zeigten sich die <u class="wfWfIf fxyaSe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: underline dotted; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="jAOkJc" tabindex="0" role="button" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi5pO2XyJOXAxU0_AIHHSjoAKoQ3egRegYIAAgeEAE" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">CHC-Jungs </span></u>stark erholt und lieferte dem OHC einen packenden Derby-Fight auf Augenhöhe<!--TgQPHd|||[]--></span>. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Die erste Halbzeit war von intensiver Taktik und starker Defensivarbeit geprägt, weshalb es torlos mit 0:0 in die Kabinen<!--TgQPHd|||[]--> ging<span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">. Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Mannschaften das Risiko. Nachdem <span class="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi5pO2XyJOXAxU0_AIHHSjoAKoQ0fERegYIAAgkEAE" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Osternienburg<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,{&quot;u&quot;:0}]--></span><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--> und <u class="wfWfIf fxyaSe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: underline dotted; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="jAOkJc" tabindex="0" role="button" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwi5pO2XyJOXAxU0_AIHHSjoAKoQ3egRegYIAAgkEAI" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Köthen<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,&quot;\u0026ayFUue_2e:aPo2Hd&quot;]--></span><!--TgQPHd|||[[[&quot;/g/12lqjy71n&quot;,&quot;Köthen&quot;,0,&quot;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&quot;,&quot;SPORT_TEAM&quot;],&quot;&quot;,0,[null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,[291933,null,1,1],null,null,[{&quot;205&quot;:[null,&quot;/g/12lqjy71n&quot;],&quot;1219&quot;:[null,null,&quot;SPORT_TEAM&quot;,null,null,&quot;/g/12lqjy71n&quot;],&quot;3524&quot;:[69]}]],null,0,null,&quot;&quot;,0]]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></u> jeweils einmal trafen, stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit <!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></span>leistungsgerecht 1:1<!--TgQPHd|||[]-->. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJxAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Beide Mannschaften einigten sich darauf, auf das entscheidende Penalty-Schießen zu verzichten und sich den 3. Platz in der Mitteldeutschen Meisterrunde zu teilen.</div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJxAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIJxAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Für den CHC02 im Einsatz waren: Paul Baumgarten (TW), Julius Viertel (TW), Oskar Streuber (1), Martin Schreck, Tim Eckert, Till Kasperski, Ole Markgraf, Jannik Sommerlatte, Johann Cramer, Lennox Locker, Jakob Stammwitz, Til Zimmermann und Elias Pilch</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chc02.de/geteiltes-podest-fuer-mu16/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutliche Niederlage für 2. Herren</title>
		<link>https://chc02.de/deutliche-niederlage-fuer-2-herren</link>
					<comments>https://chc02.de/deutliche-niederlage-fuer-2-herren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Streuber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chc02.de/?p=10424</guid>

					<description><![CDATA[Für die zweiten Herren des Cöthener HC 02 gab es am Sonntagnachmittag beim ATV Leipzig II nichts zu holen. Die Köthener reisten mit knapp besetztem Kader zum Auswärtsspiel an den Gerhard-Langner-Weg. In der ersten Hälfte agierte der CHC defensiv noch stabil und kompakt. Die Leipziger Gastgeber schafften es lediglich einmal, die Köthener Abwehrreihe zu überwinden, sodass  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIHRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Für die zweiten Herren des Cöthener HC 02 gab es am Sonntagnachmittag beim ATV Leipzig II nichts zu holen<!--TgQPHd|||[]--></span>. Die Köthener reisten mit knapp besetztem Kader zum Auswärtsspiel an den Gerhard-Langner-Weg. In der ersten Hälfte agierte der CHC defensiv noch stabil und kompakt. Die Leipziger Gastgeber schafften es lediglich einmal, die Köthener Abwehrreihe zu überwinden, sodass es mit einem knappen 0:1-Rückstand aus CHC-Sicht in die Halbzeitpause<!--TgQPHd|||[]--> ging. <!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIHRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
